አንሲ፣ ጂስ በር ቫልቭ
የምርት ባህሪያት
ከውጭ መስፈርቶች ጋር በተጣጣመ መልኩ የምርት ዲዛይን እና ማምረት, አስተማማኝ ማተም, ጥሩ አፈፃፀም.
② የመዋቅር ዲዛይኑ የታመቀ እና ምክንያታዊ ነው, እና ቅርጹ ውብ ነው.
③ የሽብልቅ አይነት ተጣጣፊ የበር መዋቅር፣ ትልቅ ዲያሜትሮች የሚሽከረከሩ ማሰሪያዎች፣ ቀላል መክፈቻ እና መዝጊያ።
(4) የቫልቭ አካል ቁሳቁስ ልዩነት የተሟላ ነው ፣ ማሸግ ፣ ጋኬት እንደ ትክክለኛው የሥራ ሁኔታ ወይም የተጠቃሚ መስፈርቶች ምክንያታዊ ምርጫ ፣ ለተለያዩ ግፊት ፣ የሙቀት እና መካከለኛ የሥራ ሁኔታዎች ሊተገበር ይችላል ።
⑤ የተለያዩ የምህንድስና እና የተጠቃሚ መስፈርቶችን ለማሟላት የሀገር ውስጥ እና የውጭ ቧንቧዎችን መመዘኛዎች እና የፍላጅ ማተሚያ ገጽ አይነት አጠቃቀም።
የምርት መዋቅር
ዋና መጠን እና ክብደት
Z41(0) ለምን ክፍል 150ኪ/10ኪ/16ኪ
መጠን | ኢንች | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 812 |
H | mm | 169 | 193 | 230 | 246 | 283 | 361 | 396 | 435 | 522 | 570 | 610 | 750 | 935 | 1070 | 1224 | 1345 | በ1487 ዓ.ም | በ1627 ዓ.ም | በ1931 ዓ.ም | 2300 | 3700 | 3920 | 4300 |
W | mm | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 403 | 500 | 600 | 600 | 600 | 680 | 920 |
Z41(0) ለምን ክፍል 300/20ኪ
መጠን | ኢንች | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
L | mm | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 |
H | mm | 169 | 193 | 230 | 246 | 283 | 352 | 3S0 | 420 | 496 | 570 | 635 | 772 | 906 | 1090 | 1265 | 1385 | 1510 | 1630 | ||
W | mm | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 5C0 | 603 | 650 | 750 | 793 | 920 |
Z41(0)ለምን 600 ክፍል
መጠን | ኢንች | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | በ1397 ዓ.ም | በ1549 ዓ.ም |
H | mm | 464 | 548 | 579 | 688 | 752 | 934 | 1085 | 1293 እ.ኤ.አ | |||||||
W | mm | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Z41(0)ለምን 900 ክፍል
መጠን | ኢንች | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | 841 | 968 |
H | mm | 529 | 665 | 688 | 715 | 856 | 996 | |||
W | mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Z41(0)ለምን 1500 ክፍል
መጠን | ኢንች | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 371 | 422 | 473 | 549 | 676 | 711 | 841 | 1000 | 1146 |
H | mm | 529 | 665 | 688 | ||||||
W | mm | 350 | 400 | 450 |
Z41(0) ለምን ክፍል 2500
መጠን | ኢንች | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 454 | 514 | 584 | 683 | 807 | 927 | 1038 | 1292 | |
H | mm | 676 | 728 | 872 | ||||||
W | mm | 350 | 400 | 450 |