DIN ተንሳፋፊ Flange ኳስ ቫልቭ
የምርት አጠቃላይ እይታ
ዲአይኤን ኳስ ቫልቭ የተሰነጠቀ መዋቅር ንድፍ, ጥሩ የማተሚያ አፈፃፀም, በመትከያው አቅጣጫ ላይ ያልተገደበ, የመካከለኛው ፍሰት የዘፈቀደ ሊሆን ይችላል, በሉል እና በሉል መካከል ፀረ-ስታቲክ መሳሪያ አለ, የቫልቭ ግንድ ፍንዳታ-ማስረጃ ንድፍ; አውቶማቲክ የማሸጊያ ንድፍ ፣ ፈሳሽ መቋቋም ትንሽ ነው ፣ የጃፓን መደበኛ የኳስ ቫልቭ ራሱ ፣ የታመቀ መዋቅር ፣ አስተማማኝ መታተም ፣ ቀላል መዋቅር ፣ ምቹ ጥገና ፣ የማተም ወለል እና ሉላዊው ብዙውን ጊዜ በተዘጋ ሁኔታ ውስጥ በቀላሉ አይሆንም መካከለኛ የአፈር መሸርሸር ፣ ቀላል ቀዶ ጥገና እና ጥገና ፣ ለውሃ ፣ ፈሳሾች ፣ አሲዶች እና ጋዝ በአጠቃላይ የሚሠራ መካከለኛ ፣ ለምሳሌ የጃፓን መደበኛ የኳስ ቫልቭ ፣ ግን እንደ ኦክሲጅን ፣ ሃይድሮጂን ፓርሞክሳይድ ፣ ሚቴን እና ኤትሊን ባሉ ሚዲያዎች የሥራ ሁኔታዎች ላይም ይሠራል ። በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ የዋለ.
የምርት መዋቅር
ዋና ክፍሎች እና ቁሳቁሶች
የቁሳቁስ ስም | የካርቦን ብረት | አይዝጌ ብረት | |
አካል | ደብሊውሲቢ፣ A105 | CF8 ፣ CF3 | CF8M፣CF3M |
ቦኔት | ደብሊውሲቢ፣ A105 | CF8 ፣ CF3 | CF8M፣CF3M |
ኳስ | 304 | 304 | 316 |
ግንድ | 304 | 304 | 316 |
መቀመጫ | PTFE RPTFE | ||
እጢ ማሸግ | PTFE / ተጣጣፊ ግራፋይት | ||
እጢ | ደብሊውሲቢ፣ A105 | CF8 |
ዋናዎቹ ልኬቶች እና የግንኙነት ልኬቶች
(DIN): PN1.6Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | ISO5211 | TXT |
15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | F03/F04 | 9X9 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 | F03/F04 | 9X9 |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 | F04/F05 | 11X11 |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | F04/F05 | 11X11 |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 | F05/F07 | 14X14 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Φ18 | F05/F07 | 14X14 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-Φ18 | F07 | 14X14 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Φ18 | F07/F10 | 17X17 |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Φ18 | F07/F10 | 22X22 |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Φ18 | ||
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Φ22 | ||
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Φ22 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Φ26 | ||
300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Φ26 |
(DIN): PN2.5Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | ISO5211 | TXT |
15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | F03/F04 | 9X9 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 | F03/F04 | 9X9 |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 | F04/F05 | 11X11 |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | F04/F05 | 11X11 |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 | F05/F07 | 14X14 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 | F05/F07 | 14X14 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 | F07 | 14X14 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 | F07/F10 | 17X17 |
100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 | F07/F10 | 22X22 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 | ||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Φ26 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Φ30 | ||
300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Φ30 |
(DIN): PN4.0Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
200 | 400 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-Φ30 |
250 | 450 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-Φ33 |
300 | 500 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-Φ33 |
(DIN): PN6.3Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
15 | 140 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 152 | 130 | 90 | 58 | 22 | 2 | 4-Φ18 |
25 | 165 | 140 | 100 | 68 | 24 | 2 | 4-Φ18 |
32 | 178 | 155 | 110 | 75 | 26 | 2 | 4-Φ22 |
40 | 190 | 170 | 125 | 88 | 28 | 3 | 4-Φ22 |
50 | 216 | 180 | 135 | 102 | 26 | 3 | 4-Φ22 |
65 | 241 | 205 | 160 | 122 | 26 | 3 | 8-Φ22 |
80 | 283 | 215 | 170 | 138 | 28 | 3 | 8-Φ22 |
100 | 305 | 250 | 200 | 162 | 30 | 3 | 8-Φ26 |
125 | 381 | 295 | 240 | 188 | 34 | 3 | 8-Φ30 |
150 | 403 | 345 | 280 | 218 | 36 | 3 | 8-Φ33 |
200 | 419 | 415 | 345 | 285 | 42 | 3 | 12-Φ36 |
250 | 457 | 470 | 400 | 345 | 46 | 3 | 12-Φ36 |
300 | 502 | 530 | 460 | 410 | 52 | 3 | 16-Φ36 |