بوابة جذعية غير قابلة للارتفاع
هيكل المنتج
الحجم الخارجي الرئيسي
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | |
DO | 160 | 160 | 200 | 200 | 225 | 280 | 330 | 385 | 385 | 450 | 450 | 520 | 620 | 458 | 458 | 458 | |
الجذعية غير الصاعدة | هماكس | 198 | 225 | 293 | 303 | 340 | 417 | 515 | 621 | 710 | 869 | 923 | 1169 | 1554 | 1856 | 2176 | 2598 |
350 | 406 | 520 | 568 | 640 | 755 | 960 | 1150 | 1300 | 1559 | 1704 | 1878 | 2176 | 2568 | 2895 | 3446 |
الجزء الرئيسي مايريال
لا. | اسم الجزء | مادة | معيار التصميم .GB12238 .بس 5155 .عوا |
1 | ينبع | الفولاذ المقاوم للصدأ | |
2 | يا خاتم | مطاط النتريل | |
3 | غطاء | الحديد الزهر العقدي | PN25 الصلب المصبوب | |
4 | الجوز الجذعية | سبائك النحاس | |
5 | لوحة القيادة | حزمة حديد الدكتايل ومطاط النتريل | |
6 | جسم | الحديد الزهر العقدي | PN25 الصلب المصبوب | |
7 | حلقة مقسمة | سبائك النحاس | |
8 | غدة | سبائك النحاس/الحديد الزهر عقيدية | |
9 | حامل | الحديد الزهر عقيدية |
نظام الضمان الاجتماعي
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا