Saxta yoxlama klapan
Məhsulun strukturu
Əsas Ölçü və Çəki
H44H(Y) GB PN16-160
ÖLÇÜ | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | |
in | mm | ||||||||||||
1/2 | 15 | PN16 | 130 | PN25 | 130 | PN40 | 130 | PN63 | 170 | PN100 | 170 | PN160 | 170 |
3/4 | 20 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | ||||||
1 | 25 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | ||||||
1 1/4 | 30 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | ||||||
1 1/2 | 40 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | ||||||
2 | 50 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
H44H(Y) ANSI 150-2500LB
ÖLÇÜ | Sinif | L(mm) | Sinif | L(mm) | Sinif | L(mm) | Sinif | L(mm) | Sinif | L(mm) | Sinif | L(mm) | |
in | mm | ||||||||||||
1/2 | 15 | 150 LB | 108 | 300 LB | 152 | 600 LB | 164 | 900 LB | 216 | 1500 LB | 216 | 2500 LB | 264 |
3/4 | 20 | 117 | 178 | 190 | 229 | 229 | 273 | ||||||
1 | 25 | 127 | 203 | 216 | 254 | 254 | 308 | ||||||
1 1/4 | 30 | 140 | 216 | 229 | 279 | 279 | 349 | ||||||
1 1/2 | 40 | 165 | 229 | 241 | 305 | 305 | 384 | ||||||
2 | 50 | 203 | 267 | 292 | 368 | 368 | 451 |
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin