Y Tipi Qadın Süzgəc
Məhsulun strukturu

Əsas hissələr və materiallar
| Materialın adı | SY11-(16-64)C | SY11-(16-64)S | SY11-(16-64)R |
| Bədən | WCB | ZG1CN8Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Kaput | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Mesh | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Conta | Politetrafloretilen (PTFE) | ||
Əsas ölçü və çəki
| DN | G | L | W | B | H |
| 8 | 1/4" | 64 | 12 | 24 | 44 |
| 10 | 3/8" | 64 | 12 | 24 | 44 |
| 15 | 1/2" | 64 | 14 | 26 | 44 |
| 20 | 3/4" | 75 | 15 | 32 | 52 |
| 25 | 1″ | 89 | 17 | 41 | 64 |
| 32 | 1 1/4" | 102 | 20 | 49 | 68 |
| 40 | 1 1/2" | 118 | 20 | 56 | 76 |
| 50 | 2" | 139 | 22 | 69 | 88 |
| 65 | 2 1/2" | 180 | 28 | 84 | 110 |
| 80 | 3" | 200 | 32 | 98 | 135 |
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin








