ক্ল্যাম্পড-প্যাকেজ / বাট ওয়েল্ড / ফ্ল্যাঞ্জ ডায়াফ্রাম ভালভ
পণ্যের গঠন
প্রধান বাইরের আকার
জি৮১এফ
DN | L | D | H |
10 | ১০৮ | 25 | ৯৩.৫ |
15 | ১০৮ | 34 | ৯৩.৫ |
20 | ১১৮ | ৫০.৫ | ১১১.৫ |
25 | ১২৭ | ৫০.৫ | ১১১.৫ |
32 | ১৪৬ | ৫০.৫ | ১৪৪.৫ |
40 | ১৪৬ | ৫০.৫ | ১৪৪.৫ |
50 | ১৯০ | 64 | ১৬৭ |
65 | ২১৬ | 91 | ১৯৯ |
জি৬১এফ
DN | L | A | B | H |
10 | ১০৮ | 12 | ১.৫ | ৯৩.৫ |
15 | ১০৮ | 18 | ১.৫ | ৯৩.৫ |
20 | ১১৮ | 22 | ১.৫ | ১১১.৫ |
25 | ১২৭ | 28 | ১.৫ | ১১১.৫ |
32 | ১৪৬ | 34 | ১.৫ | ১৪৪.৫ |
40 | ১৪৬ | 40 | ১.৫ | ১৪৪.৫ |
50 | ১৯০ | 52 | ১.৫ | ১৬৭ |
65 | ২১৬ | 70 | ২.০ | ১৯৯ |
ফ্ল্যাঞ্জ এন্ড
Ncrrtfiai ব্যাস | মাত্রা (মিমি) | |||||
L | D | D1 | D2 | প্রেমিক প্রেমিকা | z-Φd | |
ডিএন১৫ | ১২৫ | 95 | 65 | 45 | ১৪-২ | ৪-Φ১৪ |
ডিএন২০ | ১৩৫ | ১০৫ | 75 | 55 | ১৪-২ | ৪-Φ১৪ |
ডিএন২৫ | ১৪৫ | ১১৫ | 85 | 65 | ১৪-২ | ৪-Φ১৪ |
ডিএন৩২ | ১৬০ | ১৩৫ | ১০০ | 78 | ১৬-২ | ৪-Φ১৮ |
ডিএন৪০ | ১৮০ | ১৪৫ | ১১০ | 85 | ১৬-৩ | ৪-Φ১৮ |
ডিএন৫০ | ২১০ | ১৬০ | ১২৫ | ১০০ | ১৬-৩ | ৪-Φ১৮ |
ডিএন৬৫ | ২৫০ | ১৮০ | ১৪৫ | ১২০ | ১৮-৩ | ৪-Φ১৮ |
ডিএন ৮০ | ৩০০ | ১৯৫ | ১৬০ | ১৩৫ | ২০-৩ | ৮-Φ১৮ |
ডিএন১০০ | ৩৫০ | ২১৫ | ১৮০ | ১৫৫ | ২০-৩ | ৮-Φ১৮ |
ডিএন১২৫ | ৪০০ | ২৪৫ | ২১০ | ১৮৫ | ২২-৩ | ৮-Φ১৮ |
ডিএন১৫০ | ৪৫৫ | ২৮৫ | ২৪০ | 212 এর বিবরণ | ২২-২ | ৮-Φ২২ |
ডিএন২০০ | ৫৭০ | ৩৪০ | ২৯৫ | ২৬৮ | ২৪-২ | ১২-Φ২২ |
ডিএন২৫০ | ৬৮০ | ৪০৫ | ৩৫৫ | ৩২০ | ২৬-২ | ১২-Φ২৬ |
ডিএন৩০০ | ৭৯০ | ৪৬০ | ৪১০ | ৩৭৮ | ২৮-২ | ১২-Φ২৬ |
স্ক্রু এন্ড
নামমাত্র ব্যাস | মাত্রা (মিমি) | ||
L | G | SW | |
ডিএন৮ | 50 | ১/৪ | 22 |
ডিএন১০ | 50 | ৩/৮ | 22 |
ডিএন১৫ | 65 | ১/২ | 26 |
ডিএন২০ | 85 | ৩/৪ | 32 |
ডিএন২৫ | ১১০ | ১ | 39 |
ডিএন৩২ | ১২০ | ১-১/৪ | 48 |
ডিএন৪০ | ১৪০ | ১-১/২ | 55 |
ডিএন৫০ | ১৬৫ | 2 | 68 |
ডিএন৬৫ | ২০৩ | ২-১/২ | 84 |
ডিএন ৮০ | ২৫৪ | 3 | 98 |