شیر چک نوع ویفر
ساختار محصول
قطعات و مواد اصلی
نام مواد | H71/74/76H-(16-64)C | H71/74/76W-(16-64)P | H71/74/76W-(16-64)R |
بدن | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
دیسک | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
آب بندی | 304,316,PTFE |
اندازه بیرونی اصلی
اندازه بیرونی اصلی (H71)
قطر اسمی | d | D | L | |
15 | 1/2 اینچ | 15 | 46 | 17.5 |
20 | 3/4 اینچ | 20 | 56 | 20 |
25 | 1 اینچ | 25 | 65 | 23 |
32 | 1 1/4 اینچ | 32 | 74 | 28 |
40 | 1 1/2 اینچ | 40 | 84 | 31.5 |
50 | 2 اینچ | 50 | 102 | 40 |
65 | 2 1/2 اینچ | 65 | 121 | 46 |
80 | 3 اینچ | 80 | 131 | 50 |
100 | 4 اینچ | 100 | 156 | 60 |
125 | 5 اینچ | 125 | 190 | 90 |
150 | 6 اینچ | 150 | 220 | 105 |
200 | 8 اینچ | 196 | 270 | 140 |
250 | 10 اینچ | 246 | 328 | 146 |
اندازه بیرونی اصلی (H76)
قطر اسمی | L | d | K | D | |
50 | 2 اینچ | 60 | 48 | 50 | 108 |
65 | 2 1/2 اینچ | 67 | 59 | 65 | 128 |
80 | 3 اینچ | 73 | 73 | 80 | 142 |
100 | 4 اینچ | 73 | 92 | 100 | 162 |
125 | 5 اینچ | 86 | 115 | 125 | 192 |
150 | 6 اینچ | 98 | 138 | 150 | 218 |
200 | 8 اینچ | 127 | 186 | 200 | 272 |
250 | 10 اینچ | 146 | 234 | 250 | 330 |
300 | 12 اینچ | 181 | 270 | 300 | 375 |
350 | 14 اینچ | 184 | 315 | 350 | 420 |
400 | 16 اینچ | 191 | 365 | 400 | 483 |
450 | 18 اینچ | 203 | 415 | 450 | 538 |
500 | 20 اینچ | 219 | 465 | 500 | 593 |
600 | 24 اینچ | 222 | 565 | 600 | 697 |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید