صافی مادگی نوع Y
ساختار محصول
قطعات و مواد اصلی
نام ماده | SY11-(16-64)C | SY11-(16-64)P | SY11-(16-64)R |
بدن | دبلیو سی بی | ZG1CN8Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
کلاه کاسکت | دبلیو سی بی | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
مش | آی سی آر ۱۸ نی ۹ تیتانیم | آی سی آر ۱۸ نی ۹ تیتانیم | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
واشر | پلی تترافلورواتیلن (PTFE) |
اندازه و وزن اصلی
DN | G | L | W | B | H |
8 | ۱/۴ اینچ | 64 | 12 | 24 | 44 |
10 | ۳/۸ اینچ | 64 | 12 | 24 | 44 |
15 | ۱/۲ اینچ | 64 | 14 | 26 | 44 |
20 | ۳/۴ اینچ | 75 | 15 | 32 | 52 |
25 | ۱ اینچ | 89 | 17 | 41 | 64 |
32 | ۱ ۱/۴ اینچ | ۱۰۲ | 20 | 49 | 68 |
40 | ۱ ۱/۲ اینچ | ۱۱۸ | 20 | 56 | 76 |
50 | ۲ اینچ | ۱۳۹ | 22 | 69 | 88 |
65 | ۲ ۱/۲ اینچ | ۱۸۰ | 28 | 84 | ۱۱۰ |
80 | ۳ اینچ | ۲۰۰ | 32 | 98 | ۱۳۵ |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید