Forged Steel Globe Valve
Produkt Struktuer
wichtichste grutte en gewicht
J41H(Y) GB PN16-160
Grutte | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | |
in | mm | ||||||||||||
1/2 | 15 | PN16 | 130 | PN25 | 130 | PN40 | 130 | PN63 | 170 | PN100 | 170 | PN160 | 170 |
3/4 | 20 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | ||||||
1 | 25 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | ||||||
1 1/4 | 32 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | ||||||
1 1/2 | 40 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | ||||||
2 | 50 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
J41H(Y) ANSI 150-2500LB
Grutte | Klasse | L(mm) | Klasse | L(mm) | Klasse | L(mm) | Klasse | L(mm) | Klasse | L(mm) | Klasse | L(mm) | |
in | mm | ||||||||||||
1/2 | 15 | 150 LB | 108 | 300LB | 152 | 600LB | 165 | 800 lb | 216 | 1500 LB | 216 | 2500 LB | 264 |
3/4 | 20 | 117 | 178 | 190 | 229 | 229 | 273 | ||||||
1 | 25 | 127 | 203 | 216 | 254 | 254 | 308 | ||||||
1 1/4 | 32 | 140 | 216 | 229 | 279 | 279 | 349 | ||||||
1 1/2 | 40 | 165 | 229 | 241 | 305 | 305 | 384 | ||||||
2 | 50 | 203 | 267 | 292 | 368 | 368 | 451 |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús