GATE STEM NEAMH-ÉIRIGH
Struchtúr Táirge
PRÍOMH-MHÉID Amuigh
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | |
DO | 160 | 160 | 200 | 200 | 225 | 280 | 330 | 385 | 385 | 450 | 450 | 520 | 620 | 458 | 458 | 458 | |
Gas Neamh-Éirí Amach | Hmax | 198 | 225 | 293 | 303 | 340 | 417 | 515 | 621 | 710 | 869 | 923 | 1169 | 1554 | 1856 | 2176 | 2598 |
350 | 406 | 520 | 568 | 640 | 755 | 960 | 1150 | 1300 | 1559 | 1704 | 1878 | 2176 | 2568 | 2895 | 3446 |
PRÍOMHPHÁIRT ÁBHAIR
NÍL. | Ainm na Coda | Ábhar | STAIDÉAR DEARAIDH .GB12238 .BS 5155 .AWWA |
1 | Gas | Cruach dhosmálta | |
2 | O fáinne | Rubar nítríle | |
3 | Clúdach | Iarann teilgthe nodúlach | PN25 Cruach teilgthe | |
4 | Cnó gas | Cóimhiotal copair | |
5 | Faischlár | Rubar nítríle pacáiste iarainn insínte | |
6 | Corp | Iarann teilgthe nodúlach | PN25 Cruach teilgthe | |
7 | Fáinne scoilte | Cóimhiotal copair | |
8 | Faireog | Cóimhiotal copair / iarann teilgthe nodúlach | |
9 | Sealbhóir | Iarann teilgthe nodular |
SSS
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é