જીબી, દિન ચેક વાલ્વ
મુખ્ય ભાગો અને સામગ્રી
ભાગનું નામ | શરીર, આવરણ, દ્વાર | સીલિંગ | સ્ટેમ | પેકિંગ | બોલ્ટ/નટ |
કાર્ટૂન સ્ટીલ | WCB | 13Cr, STL | Cr13 | લવચીક ગ્રેફાઇટ | 35CrMoA/45 |
ઓસ્ટેનિટિક સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | CF8(304) 、CF8M(316) CF3(304L) 、CF3M(316L) | શારીરિક સામગ્રી STL | 304, 316, 304L, 316L | લવચીક ગ્રેફાઇટ, પીટીએફઇ | 304/304 316/316 |
એલોય સ્ટીલ | WC6, WC9, 1Cr5Mo, 15CrMo | STL | 25Cr2Mo1V | લવચીક ગ્રેફાઇટ | 25Cr2Mo1V/35CrMoA |
ડ્યુઅલ ફેઝ સ્ટીલ | F51、00Cr22Ni5Mo3N | શારીરિક સામગ્રી, STL | 00Cr22Ni5Mo3N | પીટીએફઇ લવચીક ગ્રેફાઇટ, પીટીએફઇ | 316/316 |
નીચા તાપમાને સ્ટીલ | LCB,LF2,16Mn | STL | 1Cr17Ni2, 304 | લવચીક ગ્રેફાઇટ | 42CrMoA/20CrMoA |
ટાઇટેનિયમ | ZTA1, ZTA2, ZTA10, Gr2, Gr3 | શારીરિક સામગ્રી | TA1, TA2, TA10, Gr2, Gr3, TC4 | લવચીક ગ્રેફાઇટ, પીટીએફઇ | 304/304 316/316 |
નિકલ | હેસ્ટેલોય | શારીરિક સામગ્રી | હેસ્ટેલોય | લવચીક ગ્રેફાઇટ, પીટીએફઇ | 304/304 316/316 |
ઉત્પાદન માળખું
મુખ્ય બાહ્ય કદ
PN16
DN | d | D | D1 | D2 | t | C | z-Φd | L | |||
જેબી/ટી | HG/T | જેબી/ટી | HG/T | જેબી/ટી | HG/T | ||||||
15 | 18 | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 16 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 130 |
20 | 20 | 105 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 18 | 4-Φ14 | 4-Φ 14 | 150 |
25 | 25 | 115 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 160 |
32 | 32 | 135 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 180 |
40 | 38 | 145 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 200 |
50 | 50 | 160 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 230 |
65 | 64 | 180 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 280 |
80 | 76 | 195 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 20 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 310 |
100 | 100 | 215 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 20 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 350 |
125 | 125 | 245 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 22 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 400 |
150 | 150 | 280 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 22 | 8-Φ23 | 8-Φ22 | 480 |
200 | 200 | 335 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 24 | 12-Φ23 | 12-Φ22 | 600 |
250 | 250 | 405 | 405 | 355 | 320 | 3 | 30 | 26 | 12-Φ25 | 12-Φ26 | 650 |
300 | 300 | 460 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 28 | 12-Φ25 | 12-Φ26 | 750 |
PN25
DN | d | D | D1 | D2 | t | C | z-Φd | L | |||
જેબી/ટી | HG/T | જેબી/ટી | HG/T | જેબી/ટી | HG/T | ||||||
15 | 18 | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 16 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 130 |
20 | 20 | 105 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 150 |
25 | 25 | 115 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 160 |
32 | 32 | 135 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 180 |
40 | 38 | 145 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 200 |
50 | 50 | 160 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 20 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 230 |
65 | 64 | 180 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 22 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 280 |
80 | 76 | 195 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 24 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 310 |
100 | 100 | 230 | 235 | 190 | 160 | 3 | 24 | 24 | 8-Φ23 | 8-Φ22 | 350 |
125 | 125 | 270 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 26 | 8-Φ25 | 8-Φ26 | 400 |
150 | 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 28 | 8-Φ25 | 8-Φ26 | 480 |
200 | 200 | 360 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 30 | 12-Φ25 | 12-Φ26 | 600 |
250 | 250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 32 | 12-Φ30 | 12-Φ30 | 650 |
300 | 300 | 485 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 34 | 16-Φ30 | 16-Φ30 | 750 |