Իգական ստուգիչ փական
Արտադրանքի կառուցվածքը

հիմնական մասերը և նյութերը
| Նյութի անվանումը | H1412Հ-(16-64)C | H1412W-(16-64)P | H1412W-(16-64)R |
| iBody | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cd8Ni12Mo2Ti CF8M |
| Կապոն | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| Սկավառակ | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| Կնքման օղակ | 304,316, PTFE | ||
| Գազետ | Պոլիտետրաֆլուորեթիլեն (PTFE) | ||
Հիմնական չափսը և քաշը
| DN | G | L | E | B | H |
| 8 | 1/4 դյույմ | 65 | 10 | 24 | 42 |
| 10 | 3/8 դյույմ | 65 | 10 | 24 | 42 |
| 15 | 1/2 դյույմ | 65 | 12 | 26 | 42 |
| 20 | 3/4 դյույմ | 75 | 17 | 32 | 46 |
| 25 | 1 դյույմ | 90 | 20 | 41 | 54 |
| 32 | 1 1/4 դյույմ | 105 | 20 | 49 | 58 |
| 40 | 1 1/2 դյույմ | 120 | 20 | 56 | 66 |
| 50 | 2 դյույմ | 140 | 23 | 69 | 74 |
| 65 | 2 1/2 դյույմ | 165 | 27 | 86 | 89 |
| 80 | 3 դյույմ | 185 | 30 | 98 | 102 |
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ








