Katup Gerbang Pisau Manual
Struktur Produk
BAHAN BAGIAN UTAMA
Nama Bagian | Bahan |
Badan/Penutup | Karbon Sted. Sleel Tahan Karat |
papan busana | Sleel Karbon. Baja Tahan Karat |
Tangkai | Baja Tahan Karat |
Menyegel Wajah | Karet.PTFE.Baja Tahan Karat.Karbida Semen |
UKURAN LUAR UTAMA
1.0Mpa/1.6Mpa
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
DO | 180 | 180 | 220 | 220 | 230 | 280 | 360 | 360 | 400 | 400 | 40 | 530 | 530 | 600 | 600 | 680 | 680 |
L | 48 | 48 | 51 | 51 | 57 | 57 | 70 | 70 | 76 | 76 | 89 | 89 | 114 | 114 | 127 | 127 | 154 |
Hmaks | 285 | 298 | 315 | 365 | 400 | 475 | 540 | 630 | 780 | 885 | 990 | 1100 | 1200 | 1450 | 1700 | 2000 | 2300 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami