2000wog 2個タイプボールバルブ(内ねじ付き)
製品構造
 
主要部品と材料
|   材質名  |    Q11F-(16-64)C  |    Q11F-(16-64)P  |    Q11F-(16-64)R  |  
|   体  |    WCB  |    ZG1Cr18Ni9Ti  |    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |  
|   ボンネット  |    WCB  |    ZG1Cr18Ni9Ti  |    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |  
|   ボール  |    ICr18Ni9Ti  |    ICr18Ni9Ti  |    1Cr18Ni12Mo2Ti  |  
|   幹  |    ICr18Ni9Ti  |    ICr18Ni9Ti  |    1Cr18Ni12Mo2Ti  |  
|   シールリング  |    ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)  |  ||
|   グランドパッキング  |    ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)  |  ||
本体サイズと重量
耐火金庫タイプ
|   DN  |    インチ  |    L  |    d  |    G  |    W  |    H  |  
|   8  |    1/4インチ  |    60  |    10  |    1/4インチ  |    95  |    49.5  |  
|   10  |    3/8インチ  |    60  |    10  |    3/8インチ  |    95  |    49.5  |  
|   15  |    1/2インチ  |    65  |    15  |    1/2インチ  |    120  |    66  |  
|   20  |    3/4インチ  |    75  |    20  |    3/4インチ  |    140  |    74.5  |  
|   25  |    1インチ  |    88  |    25  |    1インチ  |    160  |    79  |  
|   32  |    1 1/4インチ  |    99  |    32  |    1 1/4インチ  |    180  |    92  |  
|   40  |    1 1/2インチ  |    111  |    38  |    1 1/2インチ  |    200  |    110  |  
|   50  |    2インチ  |    132  |    50  |    2インチ  |    220  |    117.5  |  
非防火安全タイプ
|   DN  |    インチ  |    L  |    d  |    G  |    W  |    H  |  
|   8  |    1/4インチ  |    56  |    11  |    1/4インチ  |    95  |    48.5  |  
|   10  |    3/8インチ  |    56  |    11.5  |    3/8インチ  |    95  |    48.5  |  
|   15  |    1/2インチ  |    63  |    15  |    1/2インチ  |    105  |    54  |  
|   20  |    3/4インチ  |    73  |    19.5  |    3/4インチ  |    120  |    65.5  |  
|   25  |    1インチ  |    84  |    25  |    1インチ  |    140  |    72  |  
|   32  |    1 1/4インチ  |    98  |    32  |    1 1/4インチ  |    150  |    81  |  
|   40  |    1 1/2インチ  |    105.5  |    38  |    1 1/2インチ  |    170  |    96  |  
|   50  |    2インチ  |    120.5  |    49  |    2インチ  |    185  |    105  |  
|   65  |    2 1/2インチ  |    152  |    64  |    2 1/2インチ  |    220  |    118  |  
|   80  |    3インチ  |    170.5  |    77  |    3インチ  |    270  |    134.5  |  
|   100  |    4インチ  |    204  |    99  |    4インチ  |    330  |    167  |  
                    
             








