空気圧フランジボールバルブ
製品説明
フローティングボールバルブのボールはシールリング上で自由に支持されます。流体圧力の作用下で、下流のシールリングと密接に接続され、下流の乱流片面シールを形成します。小口径の用途に適しています。
上下回転軸を備えた固定ボールボールバルブボールはボールベアリングに固定されているため、ボールは固定されていますが、シールリングは浮いており、シールリングはスプリングとボールへの流体推力圧力を備えており、ボールの上流端は高圧および大口径の用途に使用されます。
製品構造
主要部品と材質
材質名 | Q61141F-(16-64)C | Q61141F-(16-64)P | Q61141F-(16-64)R |
体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cd8Ni12Mo2Ti |
ボンネット | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
ボール | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
幹 | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
シールリング | ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | ||
グランドパッキン | ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) |
主な外寸
PN16
DN | L | D | D | D1 | D2 | C | F | N-∅B | A | B | C | D | G | |||||
単動式 | ダブルアクション | 単動式 | ダブルアクション | 単動式 | ダブルアクション | 単動式 | ダブルアクション | 単動式 | ダブルアクション | |||||||||
15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-∅14 | 168 | 155 | 153 | 132 | 36.5 | 29 | 46.5 | 41 | 1/4インチ | 1/4インチ |
20 | 130 | 20 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-∅14 | 168 | 155 | 156 | 138.5 | 36.5 | 29 | 46.5 | 41 | 1/4インチ | 1/4インチ |
25 | 140 | 25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-∅14 | 168 | 156 | 164 | 148 | 36.5 | 29 | 46.5 | 41 | 1/4インチ | 1/4インチ |
32 | 165 | 32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-∅18 | 219 | 168 | 193 | 173 | 43 | 36.5 | 52.5 | 46.5 | 1/4インチ | 1/4インチ |
40 | 165 | 38 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-∅18 | 249 | 219 | 214 | 202.5 | 49 | 43 | 56.5 | 52.5 | 1/4インチ | 1/4インチ |
50 | 203 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 2 | 4-∅18 | 249 | 219 | 221.5 | 209.5 | 49 | 43 | 56.5 | 52.5 | 1/4インチ | 1/4インチ |
65 | 222 | 64 | 180 | 145 | 120 | 18 | 2 | 4-∅18 | 274 | 249 | 250 | 335 | 55.5 | 49 | 66.5 | 56.5 | 1/4インチ | 1/4インチ |
80 | 241 | 80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8-∅18 | 355 | 274 | 307 | 266.5 | 69.5 | 55.5 | 80.5 | 66.5 | 1/4インチ | 1/4インチ |
100 | 280 | 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 2 | 8-∅18 | 417 | 355 | 346 | 325 | 78.5 | 69.5 | 91 | 80.5 | 1/4インチ | 1/4インチ |
125 | 320 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 2 | 8-∅18 | 452 | 417 | 462 | 442 | 88 | 97 | 78.5 | 91 | 1/4インチ | 1/4インチ |
150 | 360 | 150 | 285 | 240 | 210 | 22 | 2 | 8-∅22 | 540 | 452 | 517 | 492 | 105 | 110 | 88 | 97 | 1/4インチ | 1/4インチ |
200 | 457 | 200 | 340 | 295 | 265 | 24 | 2 | 12-∅22 | 585 | 540 | 588.5 | 566 | 116 | 119.5 | 105 | 110 | 1/4インチ | 1/4インチ |
250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12-∅26 | 685 | 565 | 666 | 636.5 | 130.5 | 130.5 | 115 | 119.5 | 3/8インチ | 1/4インチ |
300 | 610 | 300 | 450 | 410 | 375 | 28 | 2 | 12-∅26 | 743 | 665 | 826.5 | 785 | 147 | 147 | 130.5 | 130.5 | 3/8インチ | 3/8インチ |
1/4インチ |