ウェーハ型チェックバルブ
製品構造

主要部品と材料
|   材質名  |    H71/74/76H-(16-64)C  |    H71/74/76W-(16-64)P  |    H71/74/76W-(16-64)R  |  
|   体  |    WCB  |    ZG1Cr18Ni9Ti  |    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |  
|   ディスク  |    ZG1Cr18Ni9Ti  |    ZG1Cr18Ni9Ti  |    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |  
|   シールリング  |    304,316,PTFE  |  ||
メイン外寸
メイン外寸(H71)
| 公称直径 |   d  |    D  |    L  |  |
|   15  |    1/2インチ  |    15  |    46  |    17.5  |  
|   20  |    3/4インチ  |    20  |    56  |    20  |  
|   25  |    1インチ  |    25  |    65  |    23  |  
|   32  |    1 1/4インチ  |    32  |    74  |    28  |  
|   40  |    1 1/2インチ  |    40  |    84  |    31.5  |  
|   50  |    2インチ  |    50  |    102  |    40  |  
|   65  |    2 1/2インチ  |    65  |    121  |    46  |  
|   80  |    3インチ  |    80  |    131  |    50  |  
|   100  |    4インチ  |    100  |    156  |    60  |  
|   125  |    5インチ  |    125  |    190  |    90  |  
|   150  |    6インチ  |    150  |    220  |    105  |  
|   200  |    8インチ  |    196  |    270  |    140  |  
|   250  |    10インチ  |    246  |    328  |    146  |  
メイン外寸(H76)
| 公称直径 |   L  |    d  |    K  |    D  |  |
|   50  |    2インチ  |    60  |    48  |    50  |    108  |  
|   65  |    2 1/2インチ  |    67  |    59  |    65  |    128  |  
|   80  |    3インチ  |    73  |    73  |    80  |    142  |  
|   100  |    4インチ  |    73  |    92  |    100  |    162  |  
|   125  |    5インチ  |    86  |    115  |    125  |    192  |  
|   150  |    6インチ  |    98  |    138  |    150  |    218  |  
|   200  |    8インチ  |    127  |    186  |    200  |    272  |  
|   250  |    10インチ  |    146  |    234  |    250  |    330  |  
|   300  |    12インチ  |    181  |    270  |    300  |    375  |  
|   350  |    14インチ  |    184  |    315  |    350  |    420  |  
|   400  |    16インチ  |    191  |    365  |    400  |    483  |  
|   450  |    18インチ  |    203  |    415  |    450  |    538  |  
|   500  |    20インチ  |    219  |    465  |    500  |    593  |  
|   600  |    24インチ  |    222  |    565  |    600  |    697  |  
ここにメッセージを書いて送信してください
                    
             








