1000WOG Ішкі жіппен 1дана типті шарикті клапан
Өнім құрылымы
 
негізгі бөлшектер мен материалдар
|   Материал атауы  |    Q11F-(16-64)C  |    Q11F-(16-64)P  |    Q11F-(16-64)R  |  
|   Дене  |    WCB  |    ZG1Cd8Ni9Ti  |    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |  
|   Доп  |    ICr18Ni9Ti  |    ICr18Ni9Ti  |    1Cr18Ni12Mo2Ti  |  
|   дің  |    ICr18Ni9Ti  |    ICr18Ni9Ti  |    1Cr18Ni12Mo2Ti  |  
|   Тығыздау  |    Политетрафторэтилен (PTFE)  |  ||
|   Безді орау  |    Политетрафторэтилен (PTFE)  |  ||
Негізгі өлшемі мен салмағы
|   DN  |    дюйм  |    L  |    d  |    G  |    W  |    H  |    H1  |  
|   8  |    1/4 дюйм  |    40  |    5  |    1/4 дюйм  |    70  |    33.5  |    26.5  |  
|   10  |    3/8 дюйм  |    45  |    7  |    3/8 дюйм  |    70  |    35  |    26.5  |  
|   15  |    1/2 дюйм  |    55  |    9  |    1/2 дюйм  |    80  |    39  |    34  |  
|   20  |    3/4 дюйм  |    60  |    11.5  |    3/4 дюйм  |    95  |    50  |    58.5  |  
|   25  |    1″  |    70  |    15  |    1″  |    105  |    54  |    63  |  
|   32  |    1 1/4 дюйм  |    80  |    19.5  |    1 1/4 дюйм  |    120  |    65.5  |  |
|   40  |    1 1/2 дюйм  |    86  |    25  |    1 1/2 дюйм  |    140  |    72  |  |
|   50  |    2 дюйм  |    101  |    32  |    2 дюйм  |    150  |    81  |  |
|   65  |    2 1/2 дюйм  |    119  |    38  |    2 1/2 дюйм  |    170  |    96.5  |  |
|   80  |    3 дюйм  |    140  |    49  |    3 дюйм  |    185  |    105  |  |
|   100  |    4 дюйм  |    186  |    64  |    4 дюйм  |    220  |    116.5  |  
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз
                    
             







