КӨТЕРІЛМЕЙТІН БАҒАЛЫҚ ҚАҚПА
Өнім құрылымы
НЕГІЗГІ СЫРТҚЫ ӨЛШЕМІ
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | |
DO | 160 | 160 | 200 | 200 | 225 | 280 | 330 | 385 | 385 | 450 | 450 | 520 | 620 | 458 | 458 | 458 | |
Көтерілмейтін өзек | Hmax | 198 | 225 | 293 | 303 | 340 | 417 | 515 | 621 | 710 | 869 | 923 | 1169 | 1554 | 1856 | 2176 | 2598 |
350 | 406 | 520 | 568 | 640 | 755 | 960 | 1150 | 1300 | 1559 | 1704 | 1878 | 2176 | 2568 | 2895 | 3446 |
НЕГІЗГІ БӨЛІМ МАЕРИАЛ
ЖОҚ. | Бөлім атауы | Материал | ДИЗАЙН СТАНДАРТЫ .GB12238 .BS 5155 .AWWA |
1 | дің | Тот баспайтын болат | |
2 | О сақина | Нитрилді каучук | |
3 | Қақпақ | Түйінді шойын | PN25 Шойын болат | |
4 | Бағаналы жаңғақ | Мыс қорытпасы | |
5 | Fashboard | Соғымды темір қаптама нитрилді резеңке | |
6 | Дене | Түйінді шойын | PN25 Шойын болат | |
7 | Бөлінген сақина | Мыс қорытпасы | |
8 | Без | Мыс қорытпасы/Түйінді шойын | |
9 | Ұстағыш | Түйінді шойын |
SSS
Хабарламаңызды осында жазып, бізге жіберіңіз