Clamped-Package / Butt Weld / Flange Diaphragm Valve
រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល
ទំហំខាងក្រៅសំខាន់
G81F
DN | L | D | H |
10 | ១០៨ | 25 | ៩៣.៥ |
15 | ១០៨ | 34 | ៩៣.៥ |
20 | ១១៨ | ៥០.៥ | ១១១.៥ |
25 | ១២៧ | ៥០.៥ | ១១១.៥ |
32 | ១៤៦ | ៥០.៥ | ១៤៤.៥ |
40 | ១៤៦ | ៥០.៥ | ១៤៤.៥ |
50 | ១៩០ | 64 | ១៦៧ |
65 | ២១៦ | 91 | ១៩៩ |
G61F
DN | L | A | B | H |
10 | ១០៨ | 12 | ១.៥ | ៩៣.៥ |
15 | ១០៨ | 18 | ១.៥ | ៩៣.៥ |
20 | ១១៨ | 22 | ១.៥ | ១១១.៥ |
25 | ១២៧ | 28 | ១.៥ | ១១១.៥ |
32 | ១៤៦ | 34 | ១.៥ | ១៤៤.៥ |
40 | ១៤៦ | 40 | ១.៥ | ១៤៤.៥ |
50 | ១៩០ | 52 | ១.៥ | ១៦៧ |
65 | ២១៦ | 70 | 2.0 | ១៩៩ |
ចុងគែម
Ncrrtfiai អង្កត់ផ្ចិត | វិមាត្រ (មម) | |||||
L | D | D1 | D2 | bf | z-Φd | |
DN15 | ១២៥ | 95 | 65 | 45 | ១៤-២ | ៤-Φ១៤ |
DN20 | ១៣៥ | ១០៥ | 75 | 55 | ១៤-២ | ៤-Φ១៤ |
DN25 | ១៤៥ | ១១៥ | 85 | 65 | ១៤-២ | ៤-Φ១៤ |
DN32 | ១៦០ | ១៣៥ | ១០០ | 78 | ១៦-២ | ៤-Φ១៨ |
DN40 | ១៨០ | ១៤៥ | ១១០ | 85 | ១៦-៣ | ៤-Φ១៨ |
DN50 | ២១០ | ១៦០ | ១២៥ | ១០០ | ១៦-៣ | ៤-Φ១៨ |
DN65 | ២៥០ | ១៨០ | ១៤៥ | ១២០ | ១៨-៣ | ៤-Φ១៨ |
DN80 | ៣០០ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៣៥ | ២០-៣ | ៨-Φ១៨ |
DN100 | ៣៥០ | ២១៥ | ១៨០ | ១៥៥ | ២០-៣ | ៨-Φ១៨ |
DN125 | ៤០០ | ២៤៥ | ២១០ | ១៨៥ | ២២-៣ | ៨-Φ១៨ |
DN150 | ៤៥៥ | ២៨៥ | ២៤០ | ២១២ | ២២-២ | ៨-Φ២២ |
DN200 | ៥៧០ | ៣៤០ | ២៩៥ | ២៦៨ | ២៤-២ | ១២-Φ២២ |
DN250 | ៦៨០ | ៤០៥ | ៣៥៥ | ៣២០ | ២៦-២ | ១២-Φ២៦ |
DN300 | ៧៩០ | ៤៦០ | ៤១០ | ៣៧៨ | ២៨-២ | ១២-Φ២៦ |
ចុងវីស
អង្កត់ផ្ចិតនាមករណ៍ | វិមាត្រ (មម) | ||
L | G | SW | |
DN8 | 50 | 1/4 | 22 |
DN10 | 50 | ៣/៨ | 22 |
DN15 | 65 | 1/2 | 26 |
DN20 | 85 | ៣/៤ | 32 |
DN25 | ១១០ | 1 | 39 |
DN32 | ១២០ | 1-1/4 | 48 |
DN40 | ១៤០ | 1-1/2 | 55 |
DN50 | ១៦៥ | 2 | 68 |
DN65 | ២០៣ | ២-១/២ | 84 |
DN80 | ២៥៤ | 3 | 98 |