(DIN) ភាពរលោងវែង (DIN)
រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល
ទំហំខាងក្រៅសំខាន់
OD/IDxt | A | B | Kg | |
10 | ១៨/១០ × ៤ | 17 | 22 | 0.13 |
15 | 24/16 × 4 | 17 | 28 | 0.15 |
20 | ៣០/២០ × ៥ | 18 | 36 | 0.25 |
25 | ៣៥/២៦ x ៤.៥ | 22 | 44 | ០.៣៦ |
32 | ៤១/៣២ × ៤.៥ | 25 | 50 | ០.៤៤ |
40 | ៤៨/៣៨ × ៥ | 26 | 56 | 0.50 |
50 | ៦១/៥០ × ៦.៥ | 28 | 68 | ០.៦៨ |
65 | ៧៩/៦៦ × ៦.៥ | 32 | 86 | 1.03 |
80 | ៩៣/៨១ × ៦ | 37 | ១០០ | ១.៤៦ |
១០០ | ១១៤/១០០ × ៧ | 44 | ១២១ | 2.04 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង