ច្រកទ្វារដើមមិនកើនឡើង
រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល
ទំហំខាងក្រៅសំខាន់
DN | 50 | 65 | 80 | ១០០ | ១២៥ | ១៥០ | ២០០ | ២៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៥០ | ៥០០ | ៦០០ | ៧០០ | ៨០០ | |
L | ១៧៨ | ១៩០ | ២០៣ | ២២៩ | ២៥៤ | ២៦៧ | ២៩២ | ៣៣០ | ៣៥៦ | ៣៨១ | ៤០៦ | ៤៣២ | ៤៥៧ | ៥០៨ | ៦១០ | ៦៦០ | |
DO | ១៦០ | ១៦០ | ២០០ | ២០០ | ២២៥ | ២៨០ | ៣៣០ | ៣៨៥ | ៣៨៥ | ៤៥០ | ៤៥០ | ៥២០ | ៦២០ | ៤៥៨ | ៤៥៨ | ៤៥៨ | |
ដើមមិនរីក | ហម | ១៩៨ | ២២៥ | ២៩៣ | ៣០៣ | ៣៤០ | ៤១៧ | ៥១៥ | ៦២១ | ៧១០ | ៨៦៩ | ៩២៣ | ១១៦៩ | ១៥៥៤ | ១៨៥៦ | ២១៧៦ | ២៥៩៨ |
៣៥០ | ៤០៦ | ៥២០ | ៥៦៨ | ៦៤០ | ៧៥៥ | ៩៦០ | ១១៥០ | ១៣០០ | ១៥៥៩ | ១៧០៤ | ១៨៧៨ | ២១៧៦ | ២៥៦៨ | ២៨៩៥ | ៣៤៤៦ |
ផ្នែកសំខាន់ MAIERIAL
ទេ | ឈ្មោះផ្នែក | សម្ភារៈ | រចនា STANDERD .GB12238 .BS 5155 .AWWA |
1 | ដើម | ដែកអ៊ីណុក | |
2 | អូចិញ្ចៀន | កៅស៊ូនីទ្រីល។ | |
3 | គម្រប | Nodular cast iron | PN25 ដែកវណ្ណះ | |
4 | គ្រាប់ដើម | លោហធាតុស្ពាន់ | |
5 | ផ្ទាំងក្រណាត់ | កញ្ចប់ដែកទុយោ កៅស៊ូ nitrile | |
6 | រាងកាយ | Nodular cast iron | PN25 ដែកវណ្ណះ | |
7 | ចិញ្ចៀនបំបែក | លោហធាតុស្ពាន់ | |
8 | ក្រពេញ | លោហធាតុស្ពាន់ / ដែកវណ្ណះ | |
9 | អ្នកកាន់ | ដែកវណ្ណះ |
ស.ស
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង