Valva Sphaerica Typus 2000wog 1pc cum Filo Interno
Structura Producti
partes et materiae principales
Nomen Materialis | Q11F-(16-64)C | Q11F-(16-64)P | Q11F-(16-64)R |
Corpus | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
Pila | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
Caulis | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
Anulus obsignans | Polytetrafluoroethylenum (PTFE) | ||
Impletio Glandulae | Polytetrafluoroethylenum (PTFE) |
Magnitudo et Pondus Principalis
DN | Uncia | L | d | G | W | H | B |
8 | 1/4″ | 42 | 5 | 1/4″ | 80 | 34 | 21 |
10 | 3/8″ | 52 | 7 | 3/8″ | 85 | 36.5 | 25 |
15 | Dimidium pollicem | 58 | 9 | Dimidium pollicem | 85 | 42 | 30 |
20 | ¾ pollicis | 65 | 12 | ¾ pollicis | 90 | 48 | 36 |
25 | 1″ | 74 | 15 | 1″ | centum | 55 | 46 |
32 | 1 1/4″ | 86 | 20 | 1 1/4″ | 110 | 60 | 55 |
40 | 1 1/2″ | 94 | 25 | 1 1/2″ | 130 | 73 | 60 |
50 | 2″ | 108 | 32 | Duo" | 145 | 80 | 75 |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.