Valva portae ANSI, JIS
Proprietates Producti
Designatio et fabricatio producti secundum requisita externa, obsignatio certa, effectus excellens.
② Structura compacta et rationabilis est, forma autem pulchra.
③ Structura portae flexibilis cuneiformis, magni diametri volventes, facile aperienda et claudenda.
(4) Varietas materiarum corporis valvae completa est, involucrum et obturamentum secundum condiciones laboris reales vel requisita usoris rationabiliter eligendum, variis pressionibus, temperaturis et mediis condicionibus laboris adhiberi potest.
5. Usus normarum flangarum tuborum domesticarum et externarum necnon superficiei obsignationis flangarum adhibetur, ut variarum necessitatum machinationis et requisitorum usorum satisfaciat.
Structura Producti

MAGNITUDO ET PONDUS PRINCIPALIS
Z41(0)CUR Classis 150K/10K/16K
| Magnitudo | pollicem | Dimidium | Tres quartae partes | 1 | Quarta pars | 1 1/2 | 2 | Duo et dimidium | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | centum | 125 | CL | ducenti | 250 | 330 | 350 | quadringenti | 450 | quingenti | DC | DCC | DCCC | 900 | mille | |
| L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | CLXV | CLXXVIII | 191 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | DCX | DCCLX | DCCXI | DCCCXII |
| H | mm | CLXIX | 193 | 230 | 246 | 283 | 361 | 396 | 435 | 522 | 570 | DCX | DCCCL | 935 | 1070 | 1224 | 1345 | 1487 | 1627 | 1931 | 2300 | 3700 | 3920 | 4300 |
| W | mm | centum | 125 | CLX | CLX | CLXXX | 250 | 250 | 280 | trecenti | 350 | 350 | quadringenti | 403 | quingenti | DC | DC | DC | DCCLXXX | 920 |
Z41(0)CUR Classis 300/20K
| Magnitudo | pollicem | Dimidium | Tres quartae partes | 1 | 1 1/2 | 1 | 2 | Duo et dimidium | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | centum | 125 | CL | ducenti | 250 | trecenti | 350 | quadringenti | 450 | quingenti | DC | DCC | |
| L | mm | 140 | CLII | CLXV | CLXXVIII | 190 | 216 | 241 | 283 | CCCV | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | DCCCLXII | DCCCXXXVIII | 914 | 991 | 1143 | 1346 |
| H | mm | CLXIX | 193 | 230 | 246 | 283 | 352 | 3S0 | 420 | 496 | 570 | DCXXXV | DCCCLXXII | 906 | 1090 | 1265 | 1385 | MDX | 1630 | ||
| W | mm | centum | 125 | CLX | CLX | CLXXX | 250 | 250 | 250 | trecenti | 350 | quadringenti | 450 | 5C0 | DCIII | DCCL | DCCCL | DCCXCIII | 920 |
Z41(0)CUR Classis 600
| Magnitudo | pollicem | 2 | Duo et dimidium | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| mm | 50 | 65 | 80 | centum | 125 | CL | ducenti | 250 | trecenti | 350 | quadringenti | 450 | quingenti | DC | DCC | |
| L | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | DCCLX | DCCLXXXVII | DCCCXXXVIII | DCCCLXXXIX | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | MDXLIX |
| H | mm | 464 | 548 | 579 | DCLXXXVIII | DCCLII | 934 | 1085 | 1293 | |||||||
| W | mm | 250 | 280 | trecenti | 350 | quadringenti | 450 | quingenti | 550 |
Z41(0)CUR Classis 900
| Magnitudo | pollicem | 2 | Duo et dimidium | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| mm | 50 | 65 | 80 | centum | 125 | CL | ducenti | 250 | trecenti | |
| L | mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | DCXIII | DCCXL | DCCCXLI | 968 |
| H | mm | 529 | DCCLXV | DCLXXXVIII | DCCXV | DCCCLVI | 996 | |||
| W | mm | trecenti | 350 | quadringenti | 450 | quingenti | 550 |
Z41(0)CUR Classis 1500
| Magnitudo | pollicem | 2 | Duo et dimidium | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| mm | 50 | 65 | 80 | centum | 125 | CL | ducenti | 250 | trecenti | |
| L | mm | 371 | 422 | 473 | 549 | DCCLXXVI | DCCXI | DCCCXLI | mille | 1146 |
| H | mm | 529 | DCCLXV | DCLXXXVIII | ||||||
| W | mm | 350 | quadringenti | 450 |
Z41(0)CUR Classis 2500
| Magnitudo | pollicem | 2 | Duo et dimidium | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| mm | 50 | 65 | 80 | centum | 125 | CL | ducenti | 250 | trecenti | |
| L | mm | 454 | 514 | 584 | DCCLXXXIII | DCCCVII | 927 | 1038 | 1292 | |
| H | mm | DCCLXXVI | DCCXXVIII | DCCCLXXII | ||||||
| W | mm | 350 | quadringenti | 450 |










