Valva Manualis Cultri Portae
Structura Producti
PARTES PRINCIPALES MATERIA
| Nomen Partis | Materia |
| Corpus/Tegmen | Carbon Sted.Stainless Sleel |
| Tabula Frontalis | Carbonium Glaciale. Chalybs Inoxidabilis |
| Caulis | Chalybs Inoxidabilis |
| Facies Obsignans | Gummi.PTFE.Chalybs inoxidabilis.Carbidum cementatum |
MAGNITUDO EXTERNA PRIMARIA
1.0Mpa/1.6Mpa
| DN | 50 | 65 | 80 | centum | 125 | CL | ducenti | 250 | trecenti | 350 | quadringenti | 450 | quingenti | DC | DCC | DCCC | 900 |
| DO | CLXXX | CLXXX | 220 | 220 | 230 | 280 | 360 | 360 | quadringenti | quadringenti | 40 | 530 | 530 | DC | DC | DCCLXXX | DCCLXXX |
| L | 48 | 48 | 51 | 51 | 57 | 57 | 70 | 70 | 76 | 76 | 89 | 89 | 114 | 114 | 127 | 127 | CLIV |
| Hmax | 285 | 298 | CCCXV | 365 | quadringenti | 475 | 540 | DCXXX | DCCLXXX | DCCCLXXXV | 990 | 1100 | 1200 | 1450 | MDCC | MM | 2300 |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.





