Forged Steel Globe Valve
ໂຄງສ້າງຜະລິດຕະພັນ
ຂະຫນາດແລະນ້ໍາຫນັກຕົ້ນຕໍ
J41H(Y) GB PN16-160
ຂະໜາດ | PN | L(ມມ) | PN | L(ມມ) | PN | L(ມມ) | PN | L(ມມ) | PN | L(ມມ) | PN | L(ມມ) | |
in | mm | ||||||||||||
1/2 | 15 | PN16 | ໑໓໐ | PN25 | ໑໓໐ | PN40 | ໑໓໐ | PN63 | ໑໗໐ | PN100 | ໑໗໐ | PN160 | ໑໗໐ |
3/4 | 20 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | ||||||
1 | 25 | ໑໖໐ | ໑໖໐ | ໑໖໐ | 210 | 210 | 210 | ||||||
1 1/4 | 32 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | ||||||
1 1/2 | 40 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | ||||||
2 | 50 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
J41H(Y) ANSI 150-2500LB
ຂະໜາດ | ຫ້ອງຮຽນ | L(ມມ) | ຫ້ອງຮຽນ | L(ມມ) | ຫ້ອງຮຽນ | L(ມມ) | ຫ້ອງຮຽນ | L(ມມ) | ຫ້ອງຮຽນ | L(ມມ) | ຫ້ອງຮຽນ | L(ມມ) | |
in | mm | ||||||||||||
1/2 | 15 | 150LB | 108 | 300LB | 152 | 600LB | 165 | 800LB | 216 | 1500LB | 216 | 2500LB | 264 |
3/4 | 20 | ໑໑໗ | 178 | 190 | 229 | 229 | 273 | ||||||
1 | 25 | ໑໒໗ | 203 | 216 | 254 | 254 | 308 | ||||||
1 1/4 | 32 | ໑໔໐ | 216 | 229 | 279 | 279 | 349 | ||||||
1 1/2 | 40 | 165 | 229 | 241 | 305 | 305 | 384 | ||||||
2 | 50 | 203 | 267 | 292 | 368 | 368 | 451 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ