ປະຕູ STEM ທີ່ບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ໂຄງສ້າງຜະລິດຕະພັນ
ຂະໜາດນອກຫຼັກ
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | |
DO | ໑໖໐ | ໑໖໐ | 200 | 200 | 225 | 280 | 330 | 385 | 385 | 450 | 450 | 520 | 620 | 458 | 458 | 458 | |
ລຳ ຕົ້ນບໍ່ສູງ | ສູງສຸດ | 198 | 225 | 293 | 303 | 340 | 417 | 515 | 621 | 710 | 869 | 923 | 1169 | 1554 | 1856 | 2176 | 2598 |
350 | 406 | 520 | 568 | 640 | 755 | 960 | 1150 | 1300 | 1559 | 1704 | 1878 | 2176 | 2568 | 2895 | 3446 |
ສ່ວນຫຼັກ MAIERIAL
ບໍ່. | ຊື່ສ່ວນ | ວັດສະດຸ | ການອອກແບບ STANDERD .GB12238 .BS 5155 .AWWA |
1 | ລຳ | ສະແຕນເລດ | |
2 | O ແຫວນ | ຢາງພາລາ nitrile | |
3 | ກວມເອົາ | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | PN25 ເຫຼັກກ້າ | |
4 | ໝາກນັດ | ໂລຫະປະສົມທອງແດງ | |
5 | ແຟດບອດ | ຊຸດທາດເຫຼັກ ductile ຢາງ nitrile | |
6 | ຮ່າງກາຍ | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ | PN25 ເຫຼັກກ້າ | |
7 | ແຫວນແຍກ | ໂລຫະປະສົມທອງແດງ | |
8 | ຕ່ອມ | ໂລຫະປະສົມທອງແດງ / ເຫຼັກຫລໍ່ Nodular | |
9 | ຜູ້ຖື | ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ |
SSS
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ