Вентил за мамка (работа со лост, пневматски, електричен)
Структура на производот
Главна големина и тежина
НОМИНАЛЕН ДИЈАМЕТАР | КРАЈ НА ФЛАНГА | КРАЈ НА ФЛАНГА | ЗАВРТУВАЈ КРАЈ | ||||||||||||
Номинален притисок | Д | D1 | D2 | б | f | Z-Φd | Номинален притисок | Д | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | Φ | |
15 | PN16 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 150 ЛБ | 90 | 60.3 | 34.9 | 10 | 2 | 4-Φ16 | 25.4 |
20 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 100 | 69,9 | 42.9 | 10.9 | 2 | 4-Φ16 | 25.4 | ||
25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 110 | 79.4 | 50,8 | 11.6 | 2 | 4-Φ16 | 50,5 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 115 | 88,9 | 63,5 | 13.2 | 2 | 4-Φ16 | 50,5 | ||
40 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 125 | 98.4 | 73 | 14.7 | 2 | 4-Φ16 | 50,5 | ||
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 150 | 1207 година | 92.1 | 16.3 | 2 | 4-Φ19 | 64 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 180 | 139,7 | 104,8 | 17.9 | 2 | 4-Φ19 | 77,5 | ||
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8-Φ18 | 190 | 152.4 | 127 | 19.5 | 2 | 4-Φ19 | 91 | ||
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 2 | 8-Φ18 | 230 | 190,5 | 157,2 | 24.3 | 2 | 8-Φ19 | 119 | ||
125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 255 | 215,9 | 195,7 | 24.3 | 2 | 8-Φ22 | 145 | ||
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 2 | 8-Φ23 | 280 | 241.3 | 215,9 | 25.9 | 2 | 12-Φ22 | 183 | ||
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 2 | 12-Φ23 | 345 | 298,5 | 269,9 | 29 | 2 | 12-Φ25 | 218 |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја