ആന്തരിക ത്രെഡുള്ള 1000WOG 1pc ടൈപ്പ് ബോൾ വാൽവ്
ഉൽപ്പന്ന ഘടന
പ്രധാന ഭാഗങ്ങളും വസ്തുക്കളും
മെറ്റീരിയൽ പേര് | Q11F-(16-64)C | Q11F-(16-64)P | Q11F-(16-64)R |
ശരീരം | WCB | ZG1Cd8Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
പന്ത് | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
തണ്ട് | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
സീലിംഗ് | പോളിടെട്രാഫ്ലൂറെത്തിലീൻ (PTFE) | ||
ഗ്രന്ഥി പാക്കിംഗ് | പോളിടെട്രാഫ്ലൂറെത്തിലീൻ (PTFE) |
പ്രധാന വലുപ്പവും ഭാരവും
DN | ഇഞ്ച് | L | d | G | W | H | H1 |
8 | 1/4″ | 40 | 5 | 1/4″ | 70 | 33.5 | 26.5 |
10 | 3/8″ | 45 | 7 | 3/8″ | 70 | 35 | 26.5 |
15 | 1/2″ | 55 | 9 | 1/2″ | 80 | 39 | 34 |
20 | 3/4″ | 60 | 11.5 | 3/4″ | 95 | 50 | 58.5 |
25 | 1" | 70 | 15 | 1" | 105 | 54 | 63 |
32 | 1 1/4" | 80 | 19.5 | 1 1/4" | 120 | 65.5 | |
40 | 1 1/2" | 86 | 25 | 1 1/2" | 140 | 72 | |
50 | 2" | 101 | 32 | 2" | 150 | 81 | |
65 | 2 1/2" | 119 | 38 | 2 1/2" | 170 | 96.5 | |
80 | 3" | 140 | 49 | 3" | 185 | 105 | |
100 | 4" | 186 | 64 | 4" | 220 | 116.5 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക