GERBANG BATANG TAK NAIK
Struktur Produk
SAIZ LUARAN UTAMA
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | |
DO | 160 | 160 | 200 | 200 | 225 | 280 | 330 | 385 | 385 | 450 | 450 | 520 | 620 | 458 | 458 | 458 | |
Batang Tidak Meningkat | Hmax | 198 | 225 | 293 | 303 | 340 | 417 | 515 | 621 | 710 | 869 | 923 | 1169 | 1554 | 1856 | 2176 | 2598 |
350 | 406 | 520 | 568 | 640 | 755 | 960 | 1150 | 1300 | 1559 | 1704 | 1878 | 2176 | 2568 | 2895 | 3446 |
BAHAGIAN UTAMA MAIERIAL
TIDAK. | Nama Bahagian | bahan | STANDERD REKA BENTUK .GB12238 .BS 5155 .AWWA |
1 | Batang | Keluli tahan karat | |
2 | Wahai cincin | Getah nitril | |
3 | Penutup | Besi tuang nodular | Keluli tuang PN25 | |
4 | Kacang batang | Aloi tembaga | |
5 | Fashboard | Getah nitril pakej besi mulur | |
6 | Badan | Besi tuang nodular | Keluli tuang PN25 | |
7 | Cincin belah | Aloi tembaga | |
8 | Kelenjar | Aloi kuprum/Besi tuang nodular | |
9 | pemegang | Besi tuang nodular |
SSS
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami