Thread နှင့် Weld ပါသော 2000wog 3pc Ball Valve
ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ
အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းများ
ပစ္စည်းအမည် | ကာဗွန်သံမဏိ | အစွန်းခံသံမဏိ | သံမဏိအတု | |
ခန္ဓာ | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A ၁၀၅ |
ဦးထုပ်ဆောင်း | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A ၁၀၅ |
ဘောလုံး | A276 304/A276 316 | |||
ပင်စည် | 2Cr13/A276 304/A276 ၃၁၆ | |||
ထိုင်ခုံ | PTFE၊ RPTFE | |||
Gland Packing | PTFE / Flexible Graphite | |||
ဂလင်း | A216 WCB | A351 CF8 | A216 WCB | |
မင်းတုံး | A193-B7 | A193-B8M | A193-B7 | |
အခွံမာသီး | A194-2H | A194-8 | A194-2H |
ပင်မအရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်
DN | လက်မ | L | d | D | T | G | W | H |
8 | 1/4" | 65 | 11 | ၁၄.၅ | ၁.၆ | 1/4" | ၁၃၀ | 72 |
10 | 3/8" | 65 | 14 | ၁၇.၅ | ၁.၆ | 3/8" | ၁၃၀ | 72 |
15 | 1/2" | 75 | 14 | ၂၁.၃ | ၁.၆ | 1/2" | ၁၃၀ | 72 |
20 | ၃/၄" | 80 | 20 | ၂၆.၇ | ၁.၆ | 3/4" | ၁၃၀ | 80.5 |
25 | 1" | 90 | 25 | 34 | ၁.၆ | 1" | ၁၅၀ | ၉၅.၅ |
32 | 1 1/4" | ၁၁၀ | 32 | ၄၂.၂ | ၁.၆ | 1 1/4" | ၁၅၀ | 100.5 |
40 | 1 1/2" | ၁၂၀ | 38 | ၄၈.၃ | ၁.၆ | 1 1/2" | ၂၁၀ | ၁၁၈.၅ |
50 | 2" | ၁၄၀ | 49 | ၆၀.၃ | ၁.၆ | 2" | ၂၁၀ | ၁၂၆ |
65 | 2 1/2" | ၁၈၅ | 63 | ၇၆.၁ | ၁.၆ | 2 1/2" | ၂၇၀ | ၁၆၃ |
80 | 3" | ၂၀၅ | 76 | 89 | ၁.၆ | 3" | ၃၂၀ | ၁၇၇ |
၁၀၀ | 4" | ၂၄၀ | ၁၀၀ | ၁၁၄ | ၁.၆ | 4" | ၅၅၀ | ၂၀၃ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။