ANSI Floating Flange Ball Valve
ထုတ်ကုန်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Manual flanged ball valve ကို အဓိကအားဖြင့် ဖြတ်တောက်ရန် သို့မဟုတ် ကြားခံမှတဆင့် ထည့်သွင်းရန် အဓိကအသုံးပြုပြီး fluid regulation နှင့် control အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အခြားသော valves များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ball valves များသည် အောက်ပါ အားသာချက်များရှိပါသည်။
1၊ fluid resistance သည် သေးငယ်သည်၊ ball valve သည် valves အားလုံးတွင် fluid resistance အနည်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် အချင်းလျှော့သည့် ball valve ဖြစ်ပါက ၎င်း၏ fluid resistance သည် အလွန်သေးငယ်ပါသည်။
2၊ ခလုတ်သည် မြန်ဆန်ပြီး အဆင်ပြေသည်၊ ပင်စည်သည် 90° လှည့်နေသရွေ့၊ ဘောလုံးအဆို့ရှင်သည် အပြည့်အဝအဖွင့် သို့မဟုတ် အပြည့်အဝပိတ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြီးမြောက်စေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် မြန်ဆန်သောအဖွင့်နှင့်အပိတ်ကိုရရှိရန် လွယ်ကူသည်။
3၊ ကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်။Ball valve ထိုင်ခုံတံဆိပ်ခတ်ကွင်းကို ယေဘူယျအားဖြင့် polytetrafluoroethylene နှင့် အခြား elastic ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး တံဆိပ်ခတ်ရန်သေချာစေရန် လွယ်ကူပြီး ball valve ၏ တံဆိပ်ခတ်မှုစွမ်းအားသည် အလယ်အလတ်ဖိအား တိုးလာပါသည်။
4၊ valve stem sealing သည် ယုံကြည်စိတ်ချရပါသည်။ ball valve ကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်သောအခါ valve stem သည် လှည့်ပတ်နေသောကြောင့် valve stem ၏ packing seal သည် ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူပါ၊ နှင့် valve ၏ ပြောင်းပြန် sealing force ၊ အလယ်အလတ်ဖိအား တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ပင်စည်သည် တိုးလာသည်။
5. ဘောလုံးအဆို့ရှင်၏အဖွင့်အပိတ်သည် 90° လည်ပတ်မှုကိုသာလုပ်ဆောင်သောကြောင့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုရရှိရန် လွယ်ကူသည်။ Ball valve ကို pneumatic ကိရိယာ၊ လျှပ်စစ်ကိရိယာ၊ ဟိုက်ဒရောလစ် ကိရိယာ၊ ဓာတ်ငွေ့-အရည် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်-ဟိုက်ဒရောလစ် ချိတ်ဆက်ကိရိယာဖြင့် ပြုပြင်နိုင်သည်။
6၊ ဘောလုံးအဆို့ရှင်ချန်နယ်သည် ချောမွေ့သည်၊ ငွေသွင်းရန်မလွယ်ကူပါ၊ ပိုက်လိုင်းဘောလုံးဖြစ်နိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ
ISO Law Mount Pad
ISO High Mount Pad
အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းများ
ပစ္စည်းအမည် | ကာဗွန်သံမဏိ | အစွန်းခံသံမဏိ | |
ခန္ဓာ | WCB၊ A105 | CF8၊ CF3 | CF8M၊ CF3M |
ဦးထုပ်ဆောင်း | WCB၊ A105 | CF8၊ CF3 | CF8M၊ CF3M |
ဘောလုံး | ၃၀၄ | ၃၀၄ | ၃၁၆ |
ပင်စည် | ၃၀၄ | ၃၀၄ | ၃၁၆ |
ထိုင်ခုံ | PTFE၊ RPTFE | ||
Gland Packing | PTFE / Flexible Graphite | ||
ဂလင်း | WCB၊ A105 | CF8 |
ပင်မအရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်
(ANSI): 150LB
in | DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | ISO5211 | စာတို |
1/2" | 15 | ၁၀၈ | 90 | ၆၀.၃ | ၃၄.၉ | 10 | 2 | 4-Φ16 | F03/F04 | ၉X၉ |
3/4" | 20 | ၁၁၇ | ၁၀၀ | ၆၉.၉ | ၄၂.၉ | ၁၀.၉ | 2 | 4- Φ16 | F03/F04 | ၉X၉ |
1" | 25 | ၁၂၇ | ၁၁၀ | ၇၉.၄ | ၅၀.၈ | ၁၁.၆ | 2 | 4-Φ16 | F04/F05 | ၁၁X၁၁ |
1 1/4" | 32 | ၁၄၀ | ၁၁၅ | ၈၈.၉ | ၆၃.၅ | ၁၃.၂ | 2 | 4-Φ16 | F04/F05 | ၁၁X၁၁ |
1 1/2" | 40 | ၁၆၅ | ၁၂၅ | ၉၈.၄ | 73 | ၁၄.၇ | 2 | 4-Φ16 | F05/F07 | ၁၄X၁၄ |
2" | 50 | ၁၇၈ | ၁၅၀ | ၁၂၀.၇ | ၉၂.၁ | ၁၆.၃ | 2 | 4-Φ19 | F05/F07 | ၁၄X၁၄ |
2 1/2" | 65 | ၁၉၀ | ၁၈၀ | ၁၃၉.၇ | ၁၀၄.၈ | ၁၇.၉ | 2 | 4-Φ19 | F07 | ၁၄X၁၄ |
3" | 80 | ၂၀၃ | ၁၉၀ | ၁၅၂.၄ | ၁၂၇ | ၁၉.၅ | 2 | 4-Φ19 | F07/F10 | ၁၇X၁၇ |
4" | ၁၀၀ | ၂၂၉ | ၂၃၀ | ၁၉၀.၅ | ၁၅၇.၂ | ၂၄.၃ | 2 | ၈-Φ၁၉ | F07/F10 | ၂၂X၂၂ |
5" | ၁၂၅ | ၃၅၆ | ၂၅၅ | ၂၁၅.၉ | ၁၈၅.၇ | ၂၄၃ | 2 | ၈-Φ၂၂ | ||
6" | ၁၅၀ | ၃၉၄ | ၂၈၀ | ၂၄၁.၃ | ၂၁၅.၉ | ၂၅.၉ | 2 | ၈-Φ၂၂ | ||
8" | ၂၀၀ | ၄၅၇ | ၃၄၅ | ၂၉၈.၅ | ၂၆၉.၉ | 29 | 2 | ၈-Φ၂၂ | ||
10" | ၂၅၀ | ၅၃၃ | ၄၀၅ | ၃၆၂ | ၃၂၃.၈ | ၃၀.၆ | 2 | 12-Φ25 | ||
12" | ၃၀၀ | ၆၁၀ | ၄၈၅ | ၄၃၁.၈ | ၃၈၁ | ၃၂.၂ | 2 | 12-Φ25 |
(ANSI): 300LB
in | DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
1/2" | 15 | ၁၄၀ | 95 | ၆၆.၇ | ၃၄.၉ | ၁၄.၇ | 2 | 4-Φ16 |
၃/၄" | 20 | ၁၅၂ | ၁၁၅ | ၈၂.၆ | ၄၂.၉ | ၁၆.၃ | 2 | 4-Φ19 |
1" | 25 | ၁၆၅ | ၁၂၅ | ၈၈.၉ | ၅၀.၈ | ၁၇.၉ | 2 | 4-Φ19 |
1 1/4" | 32 | ၁၇၈ | ၁၃၅ | ၉၈.၄ | ၆၃.၅ | ၁၉.၅ | 2 | 4-Φ19 |
1 1/2" | 40 | ၁၉၀ | ၁၅၅ | ၁၁၄.၃ | 73 | ၂၁.၁ | 2 | 4-Φ22 |
2" | 50 | ၂၁၆ | ၁၆၅ | ၁၂၇ | ၉၂.၁ | ၂၂.၇ | 2 | ၈-Φ၁၉ |
2 1/2" | 65 | ၂၄၁ | ၁၉၀ | ၁၄၉.၂ | ၁၀၄.၈ | ၂၅.၉ | 2 | ၈-Φ၂၂ |
3" | 80 | ၂၈၂ | ၂၁၀ | ၁၆၈.၃ | ၁၂၇ | 29 | 2 | ၈-Φ၂၂ |
4" | ၁၀၀ | ၃၀၅ | ၂၅၅ | ၂၀၀ | ၁၅၇.၂ | ၃၂.၂ | 2 | ၈-Φ၂၂ |
5" | ၁၂၅ | ၃၈၁ | ၂၈၀ | ၂၃၅ | ၁၈၅.၇ | ၃၅.၄ | 2 | ၈-Φ၂၂ |
6" | ၁၅၀ | ၄၀၃ | ၃၂၀ | ၂၆၉.၉ | ၂၁၅.၉ | 37 | 2 | 12-Φ22 |
8" | ၂၀၀ | ၅၀၂ | ၃၈၀ | ၃၃၀.၂ | ၂၆၉.၉ | ၄၁.၇ | 2 | 12-Φ25 |
10" | ၂၅၀ | ၅၆၈ | ၄၄၅ | ၃၈၇.၄ | ၃၂၃.၈ | ၄၈.၁ | 2 | ၁၆-Φ၂၉ |
12" | ၃၀၀ | ၆၄၈ | ၅၂၀ | ၄၅၀.၈ | ၃၈၁ | ၅၁.၃ | 2 | 16-Φ32 |
(ANSI): 600LB
in | DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
1/2" | 15 | ၁၆၅ | 95 | ၆၆.၇ | ၃၄.၉ | ၂၁.၃ | 7 | 4-Φ16 |
3/4" | 20 | ၁၉၀ | ၁၁၅ | ၈၂.၆ | ၄၂.၉ | ၂၂.၉ | 7 | 4-Φ19 |
1" | 25 | ၂၁၆ | ၁၂၅ | ၈၈.၉ | ၅၀.၈ | ၂၄.၅ | 7 | 4-Φ19 |
1 1/4" | 32 | ၂၂၉ | ၁၃၅ | ၉၈.၄ | ၆၃.၅ | ၂၇.၇ | 7 | 4-Φ19 |
1 1/2" | 40 | ၂၄၁ | ၁၅၅ | ၁၁၄.၃ | 73 | ၂၉.၃ | 7 | 4-Φ22 |
2" | 50 | ၂၉၂ | ၁၆၅ | ၁၂၇ | ၉၂.၁ | ၃၂.၄ | 7 | ၈-Φ၁၉ |
2 1/2" | 65 | ၃၃၀ | ၁၉၀ | ၁၄၉.၂ | ၁၀၄.၈ | ၃၅.၆ | 7 | ၈-Φ၂၂ |
3" | 80 | ၃၅၆ | ၂၁၀ | ၁၆၈.၃ | ၁၂၇ | ၃၈.၈ | 7 | ၈-Φ၂၂ |
4" | ၁၀၀ | ၄၃၂ | ၂၇၅ | ၂၁၅.၉ | ၁၅၇.၂ | ၄၅.၁ | 7 | ၈-Φ၂၂ |
5" | ၁၂၅ | ၅၀၈ | ၃၃၀ | ၂၆၆.၇ | ၁၈၅.၇ | ၅၁.၅ | 7 | ၈-Φ၂၉ |
6" | ၁၅၀ | ၅၅၉ | ၃၅၅ | ၂၉၂.၁ | ၂၁၅.၉ | ၅၄.၇ | 7 | 12-Φ29 |
8" | ၂၀၀ | ၆၆၀ | ၄၂၀ | ၃၄၉.၂ | ၂၆၉.၉ | ၆၂.၆ | 7 | 12-Φ32 |
10" | ၂၅၀ | ၇၈၇ | ၅၁၀ | ၄၃၁.၈ | ၃၂၃.၈ | ၇၀.၅ | 7 | 16-Φ35 |
12" | ၃၀၀ | ၈၃၈ | ၅၆၀ | ၄၈၉ | ၃၈၁ | ၇၃.၇ | 7 | 20-Φ35 |
(ANSI): 900LB
in | DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
1" | 25 | ၂၅၄ | ၁၅၀ | ၁၀၁.၆ | ၅၀.၈ | ၃၅.၆ | 7 | 4-Φ26 |
1 1/4" | 32 | ၂၇၉ | ၁၆၀ | ၁၁၁.၁ | ၆၃.၅ | ၃၅.၆ | 7 | 4-Φ26 |
1 1/2" | 40 | ၃၀၅ | ၁၈၀ | ၁၂၃.၈ | 73 | ၃၈.၈ | 7 | 4-Φ30 |
2" | 50 | ၃၆၈ | ၂၁၅ | 165.1 | ၉၂.၁ | ၄၅.၁ | 7 | ၈-Φ၂၆ |
2 1/2" | 65 | ၄၁၉ | ၂၄၅ | ၁၉၀.၅ | ၁၀၄.၈ | ၄၈.၃ | 7 | 8-Φ30 |
3" | 80 | ၃၈၁ | ၂၄၀ | ၁၉၀.၅ | ၁၂၇ | ၄၅.၁ | 7 | ၈-Φ၂၆ |
4" | ၁၀၀ | ၄၅၇ | ၂၉၀ | ၂၃၅ | ၁၅၇.၂ | ၅၁.၅ | 7 | ၈-Φ၃၃ |