Female Check Valve
ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ
အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းများ
ပစ္စည်းအမည် | H1412H-(16-64)C | H1412W-(16-64)P | H1412W-(16-64)R |
iBody | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cd8Ni12Mo2Ti CF8M |
ဦးထုပ်ဆောင်း | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
အဝိုင်း | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ | 304,316၊PTFE | ||
Gasket | Polytetrafluorethyiene (PTFE) |
ပင်မအရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်
DN | G | L | E | B | H |
8 | 1/4" | 65 | 10 | 24 | 42 |
10 | 3/8" | 65 | 10 | 24 | 42 |
15 | 1/2" | 65 | 12 | 26 | 42 |
20 | 3/4" | 75 | 17 | 32 | 46 |
25 | 1" | 90 | 20 | 41 | 54 |
32 | 1 1/4" | ၁၀၅ | 20 | 49 | 58 |
40 | 1 1/2" | ၁၂၀ | 20 | 56 | 66 |
50 | 2" | ၁၄၀ | 23 | 69 | 74 |
65 | 2 1/2" | ၁၆၅ | 27 | 86 | 89 |
80 | 3" | ၁၈၅ | 30 | 98 | ၁၀၂ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။