Metal Seat Ball Valve
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
လက်ကိုင်၊ တာဘိုင်၊ လျှပ်စစ်၊ အနုအမှုန်စသည်တို့ကို အသုံးပြု၍ အဆို့ရှင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်အရ valve ၏ မောင်းနှင်မှုအပိုင်းသည် သင့်လျော်သောမောင်းနှင်မှုမုဒ်ကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် အမှန်တကယ်အခြေအနေနှင့် အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံနိုင်သည်။
ဤစီးရီး၏ဘောလုံးအဆို့ရှင်ထုတ်ကုန်များ၏အလတ်စားနှင့်ပိုက်လိုင်း၏အခြေအနေအရ, အသုံးပြုသူများ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များ, မီးကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်း, anti-static, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်နိမ့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေခြင်းငှါ, ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအောက်တွင်အဆို့ရှင်သေချာနိုင်သည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံ၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ သတ္တုဗေဒ၊ မြို့ပြတည်ဆောက်မှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ ဆေးဝါး၊ အစားအသောက်နှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
အင်္ဂါရပ်များ
• စီးရီးအဆို့ရှင်များသည် ဖော့စတီးလ် သို့မဟုတ် သံမဏိများကို ၎င်းတို့၏ကိုယ်ထည်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည် Floating အမျိုးအစား သို့မဟုတ် trunnion အမျိုးအစားဘောလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
• မြင့်မားသောတိကျသောစက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ANSI B16.104 dass VI ၏ ယိုစိမ့်မှုစံနှုန်းကို တင်းကျပ်စွာပိတ်လိုက်ခြင်းအတွက် သာလွန်ကောင်းမွန်သောဘောလုံးနှင့်ထိုင်ခုံကြားအချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
• ရေပေါ်တပ်ဆင်ထားသောအမျိုးအစားအတွက် စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းသည် တစ်ယူနစ်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ Trunnion mounted အမျိုးအစားသည် double-block-and-bleed စွမ်းရည်ဖြင့် အပြည့်အ၀ နှစ်လမ်းညွန်ဖြစ်သည်။
• လည်ပတ်အားနည်းပါးသော ရုန်းအားဖြင့် အားကိုးနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ- Diaphragm စပရိန်တင်ထားသော ထိုင်ခုံသည် ဖိအားနည်းချိန်တွင်ပင် ဘောလုံးနှင့် နီးကပ်စွာ ထိတွေ့မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းသည် အဖွင့်နှင့်အပိတ် torque နည်းပါးစေသည်။
• မီးဘေးကင်းသည်- သတ္တုထိုင်ခုံများနှင့် ဂရပ်ဖိုက်တံဆိပ်များ ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် မီးဘေးကင်းသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံပါသည်။
• အမြင့်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှု အက်ပ်လီကေးရှင်း အပူချိန်သည် 550°C (1022°F) အထိဖြစ်သည်။ အာကာသယာဉ်ပျံကို မြန်နှုန်းမြင့် ထပ်တင်ခြင်းဖြင့် ဘောလုံးနှင့် ထိုင်ခုံကို ခိုင်မာစေသည်။ မာကျောမှုသည် HRC 70-72 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
• ချိတ်ဆက်မှုများကို အဆုံးသတ်ခြင်း- DIN သို့မဟုတ် ANSI အနားကွပ်၊ butt weld သို့မဟုတ် socket weld။
Floating Type Dimensions
Valve အရွယ်အစား | GB | L | ΦD | ΦD1 | Nh | GB | L | ΦD | ΦD1 | Nh | GB | L | ΦD | ΦD1 | Nh | GB | L | ΦD | ΦD1 | Nh |
(၁/၂ဝ၁၅)၊ | 16 | ၁၃၀ | 95 | 65 | ၄-၁၄ | 25 | ၁၃၀ | 95 | 65 | ၄-၁၄ | 40 | ၁၃၀ | 95 | 65 | ၄-၁၄ | 64 | ၁၆၅ | ၁၀၅ | 75 | ၄-၁၄ |
(၃/၄) ၂၀၊ | ၁၄၀ | ၁၀၅ | 75 | ၄-၁၄ | ၁၄၀ | ၁၀၅ | 75 | ၄-၁၄ | ၁၄၀ | ၁၀၅ | 75 | ၄-၁၄ | ၁၉၀ | ၁၃၀ | 90 | ၄-၁၄ | ||||
၂၅(၁)၊ | ၁၄၀ | ၁၁၅ | 85 | ၄-၁၄ | ၁၄၀ | ၁၁၅ | 85 | ၄-၁၄ | ၁၅၀ | ၁၁၅ | 85 | ၄-၁၄ | ၂၁၆ | ၁၄၀ | ၁၀၀ | ၄-၁၄ | ||||
၃၂ (၁ ၁/၄)၊ | ၁၆၅ | ၁၄၀ | ၁၀၀ | ၄-၁၈ | ၁၆၅ | ၁၄၀ | ၁၀၀ | ၄-၁၈ | ၁၈၀ | ၁၄၀ | ၁၀၀ | ၄-၁၈ | ၂၂၉ | ၁၅၅ | ၁၁၀ | ၄-၂၂ | ||||
(၁ ၁/၂) ၄၀၊ | ၁၆၅ | ၁၅၀ | ၁၁၀ | ၄-၁၈ | ၁၆၅ | ၁၅၀ | ၁၁၀ | ၄-၁၈ | ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၁၁၀ | ၄-၁၈ | ၂၄၁ | ၁၇၀ | ၁၂၅ | ၄-၂၂ | ||||
၅၀(၂) | ၂၀၃ | ၁၆၅ | ၁၂၅ | ၄-၁၈ | ၂၀၃ | ၁၆၅ | ၁၂၅ | ၄-၁၈ | ၂၂၀ | ၁၆၅ | ၁၂၅ | ၄-၁၈ | ၂၉၂ | ၁၈၀ | ၁၃၅ | ၄-၂၂ | ||||
(၂ ၁/၂) ၆၅၊ | ၂၂၂ | ၁၈၅ | ၁၄၅ | ၈-၁၈ | ၂၂၂ | ၁၈၅ | ၁၄၅ | ၈-၁၈ | ၂၅၀ | ၁၈၅ | ၁၄၅ | ၈-၁၈ | ၃၃၀ | ၂၀၅ | ၁၆၀ | ၈-၂၂ | ||||
၈၀(၃) | ၂၄၁ | ၂၀၀ | ၁၆၀ | ၈-၁၈ | ၂၄၁ | ၂၀၀ | ၁၆၀ | ၈-၁၈ | ၂၈၀ | ၂၀၀ | ၁၆၀ | ၈-၁၈ | ၃၅၆ | ၂၁၅ | ၁၇၀ | ၈-၂၂ | ||||
(၄) ၁၀၀၊ | ၂၈၀ | ၂၂၀ | ၁၈၀ | ၈-၁၈ | ၂၈၀ | ၂၃၅ | ၁၉၀ | ၈-၂၂ | ၃၂၀ | ၂၃၅ | ၁၉၀ | ၄-၂၂ | ၄၃၂ | ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၈-၂၆ | ||||
၁၂၅ (၅)၊ | ၃၂၀ | ၂၅၀ | ၂၁၀ | ၈-၁၈ | ၃၂၀ | ၂၇၀ | ၂၂၀ | ၈-၂၆ | ၄၀၀ | ၂၇၀ | ၂၂၀ | ၈-၂၆ | ၅၀၈ | ၂၉၅ | ၂၄၀ | ၈-၃၀ | ||||
(၆) ၁၅၀၊ | ၃၆၀ | ၂၈၅ | ၂၄၀ | ၄-၂၂ | ၃၆၀ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၈-၂၆ | ၄၀၀ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၈-၂၆ | ၅၅၉ | ၃၄၅ | ၂၈၀ | ၈-၃၃ | ||||
(၈) ၂၀၀၊ | ၄၅၇ | ၃၄၀ | ၂၉၅ | ၁၂-၂၂ | ၄၅၇ | ၃၆၀ | ၃၁၀ | ၁၂-၂၂ | ၄၅၇ | ၃၇၅ | ၃၂၀ | ၁၂-၃၀ | ၆၆၀ | ၄၀၀ | ၃၄၅ | ၁၂-၃၆ |
Valve အရွယ်အစား | ANSI | L | ΦD | ΦD1 | Nh | ANSI | L | ΦD | ΦD1 | Nh | ANSI | L | ΦD | ΦD1 | Nh | JISK | L | ΦD | ΦD1 | Nh |
(၁/၂ဝ၁၅)၊ | ၁၅၀ | ၁၀၈ | 90 | ၆၀.၃ | ၄-၁၆ | ၃၀၀ | ၁၄၀ | 95 | ၆၆.၇ | ၄-၁၆ | ၆၀၀ | ၁၆၅ | 95 | ၆၆.၇ | ၄-၁၆ | 10K | ၁၀၈ | 95 | 70 | ၄-၁၅ |
(၃/၄) ၂၀၊ | ၁၁၇ | ၁၀၀ | ၆၉.၉ | ၄-၁၆ | ၁၅၂ | ၁၁၅ | ၈၂.၆ | ၄-၁၉ | ၁၉၀ | ၁၁၅ | ၈၂.၆ | ၄-၁၉ | ၁၁၇ | ၁၀၀ | 75 | ၄-၁၅ | ||||
၂၅(၁)၊ | ၁၂၇ | ၁၁၀ | ၇၉.၄ | ၄-၁၆ | ၁၆၅ | ၁၂၅ | ၈၈.၉ | ၄-၁၉ | ၂၁၆ | ၁၂၅ | ၈၈.၉ | ၄-၁၉ | ၁၂၇ | ၁၂၅ | 90 | ၄-၁၉ | ||||
၃၂ (၁ ၁/၄)၊ | ၁၄၀ | ၁၁၅ | ၈၈.၉ | ၄-၁၆ | ၁၇၈ | ၁၃၅ | ၉၈.၄ | ၄-၁၉ | ၂၂၉ | ၁၃၅ | ၉၈.၄ | ၄-၁၉ | ၁၄၀ | ၁၃၅ | ၁၀၀ | ၄-၁၉ | ||||
(၁ ၁/၂) ၄၀၊ | ၁၆၅ | ၁၂၅ | ၉၈.၄ | ၄-၁၆ | ၁၉၀ | ၁၅၅ | ၁၁၄.၃ | ၄-၂၂.၅ | ၂၄၁ | ၁၅၅ | ၁၁၄.၃ | ၄-၂၂.၅ | ၁၆၅ | ၁၄၀ | ၁၀၅ | ၄-၁၉ | ||||
၅၀(၂) | ၁၇၈ | ၁၅၀ | ၁၂၀.၇ | ၄-၁၉ | ၂၁၆ | ၁၆၅ | ၁၂၇ | ၈-၁၉ | ၂၉၂ | ၁၆၅ | ၁၂၇ | ၈-၁၉ | ၁၇၈ | ၁၅၅ | ၁၂၀ | ၄-၁၉ | ||||
(၂ ၁/၂) ၆၅၊ | ၁၉၀ | ၁၈၀ | ၁၃၉.၇ | ၄-၁၉ | ၂၄၁ | ၁၉၀ | ၁၄၉.၂ | ၈-၂၂.၅ | ၃၃၀ | ၁၉၀ | ၁၄၉.၂ | ၈-၂၂.၅ | ၁၉၀ | ၁၇၅ | ၁၄၀ | ၄-၁၉ | ||||
၈၀(၃) | ၂၀၃ | ၁၉၀ | ၁၅၂.၄ | ၄-၁၉ | ၂၈၂ | ၂၁၀ | ၁၆၈.၃ | ၈-၂၂.၅ | ၃၅၆ | ၂၁၀ | ၁၆၈.၃ | ၈-၂၂.၅ | ၂၀၃ | ၁၈၅ | ၁၅၀ | ၈-၁၉ | ||||
(၄) ၁၀၀၊ | ၂၂၉ | ၂၃၀ | ၁၉၀.၅ | ၈-၁၉ | ၃၀၅ | ၂၅၅ | ၂၀၀ | ၈-၂၂.၅ | ၄၃၂ | ၂၇၅ | ၂၁၅.၉ | ၈-၂၅.၅ | ၂၂၉ | ၂၁၀ | ၁၇၅ | ၈-၁၉ | ||||
၁၂၅ (၅)၊ | ၃၅၆ | ၂၅၅ | ၂၁၅.၉ | ၈-၂၂.၅ | ၃၈၁ | ၂၈၀ | ၂၃၅ | ၈-၂၂.၅ | ၅၀၈ | ၃၃၀ | ၂၆၆.၇ | ၈-၃၀ | ၃၅၆ | ၂၅၀ | ၂၁၀ | ၈-၂၃ | ||||
၁၅၀(၆)၊ | ၃၉၄ | ၂၈၀ | ၂၄၁.၃ | ၈-၂၂.၅ | ၄၀၃ | ၃၂၀ | ၂၆၉.၉ | ၁၂-၂၂.၅ | ၅၅၉ | ၃၅၅ | ၂၉၂.၁ | ၁၂-၃၀ | ၃၉၄ | ၂၈၀ | ၂၄၀ | ၈-၂၃ | ||||
(၈) ၂၀၀၊ | ၄၅၇ | ၃၄၅ | ၂၉၈.၅ | ၈-၂၂.၅ | ၅၀၂ | ၃၈၀ | ၃၃၀.၂ | ၁၂-၂၅.၅ | ၆၆၀ | ၄၂၀ | ၃၄၉.၂ | ၁၂-၃၃ | ၄၅၇ | ၃၃၀ | ၂၉၀ | ၁၂-၂၃ |
GB
DN | L | PN16 | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | PN25 | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | PN40 | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd |
၁၀၀ | ၃၀၅ | ၂၂၀ | ၁၈၀ | ၁၅၈ | 20 | 2 | ၈-၁၈ | ၂၃၅ | ၁၉၀ | ၁၅၈ | 24 | 2 | ၈-၂၂ | ၃၀၅ | ၂၃၅ | ၁၉၀ | ၁၆၂ | 24 | 2 | ၈-၂၂ | |||
၁၂၅ | ၃၅၆ | ၂၅၀ | ၂၁၀ | ၁၈၈ | 22 | 2 | ၈-၁၈ | ၂၇၀ | ၂၂၀ | ၁၈၈ | 26 | 2 | ၈-၂၆ | ၃၈၁ | ၂၇၀ | ၂၂၀ | ၁၈၈ | 26 | 2 | ၈-၂၆ | |||
၁၅၀ | ၃၉၄ | ၂၈၅ | ၂၄၀ | ၂၁၂ | 22 | 2 | ၈-၂၂ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၂၁၈ | 28 | 2 | ၈-၂၆ | ၄၀၃ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၂၁၀ | 28 | 2 | ၈-၂၆ | |||
၂၀၀ | ၄၅၇ | ၃၄၀ | ၂၉၅ | ၂၆၈ | 24 | 2 | ၁၂-၂၂ | ၃၆၀ | ၃၁၀ | ၂၇၈ | 30 | 2 | ၁၂-၂၆ | ၅၀၂ | ၃၇၅ | ၃၂၀ | ၂၈၅ | 34 | 2 | ၁၂-၃၀ | |||
၂၅၀ | ၅၃၃ | ၄၀၅ | ၃၅၅ | ၃၂၀ | 26 | 2 | ၁၂-၂၆ | ၄၂၅ | ၃၇၀ | ၃၃၅ | 32 | 2 | ၁၂-၃၀ | ၅၆၈ | ၄၅၀ | ၃၈၅ | ၃၄၅ | 38 | 2 | ၁၂-၃၃ | |||
၃၀၀ | ၆၁၀ | ၄၆၀ | ၄၁၀ | ၃၇၈ | 28 | 2 | ၁၂-၂၆ | ၄၈၅ | ၄၃၀ | ၃၉၅ | 34 | 2 | ၁၆-၃၀ | ၆၄၈ | ၅၁၅ | ၄၅၀ | ၄၁၀ | 42 | 2 | ၁၆-၃၃ | |||
၃၅၀ | ၆၈၆ | ၅၂၀ | ၄၇၀ | ၄၂၈ | 30 | 2 | ၁၆-၂၆ | ၅၅၅ | ၄၉၀ | ၄၅၀ | 38 | 2 | ၁၆-၃၃ | ၇၆၂ | ၅၈၀ | ၅၁၀ | ၄၆၅ | 46 | 2 | ၁၆-၃၆ | |||
၄၀၀ | ၇၆၂ | ၅၈၀ | ၅၂၅ | ၄၉၀ | 32 | 2 | ၁၆-၃၀ | ၆၂၀ | ၅၅၀ | ၅၀၅ | 40 | 2 | ၁၆-၃၆ | ၈၃၈ | ၆၆၀ | ၅၈၅ | ၅၃၅ | 50 | 2 | ၁၆-၃၉ | |||
၄၅၀ | ၈၆၄ | ၆၄၀ | ၅၈၅ | ၅၅၀ | 40 | 2 | ၂၀-၃၀ | ၆၇၀ | ၆၀၀ | ၅၅၅ | 46 | 2 | ၂၀-၃၆ | ၉၁၄ | ၆၈၅ | ၆၁၀ | ၅၆၀ | 57 | 2 | ၂၀-၃၉ |
ANSI
in | DN | L | 150LB | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | 300LB | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | 600LB | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd |
4" | ၁၀၀ | ၃၀၅ | ၂၃၀ | ၁၉၀.၅ | ၁၅၇.၂ | 24 | 2 | ၈-၁၉ | ၂၅၅ | ၂၀၀ | ၁၅၇.၂ | 32 | 2 | ၈-၂၂ | ၄၃၂ | ၂၇၅ | ၂၁၅.၉ | ၁၅၇.၂ | ၄၅.၁ | 7 | ၈-၂၆ | |||
5" | ၁၂၅ | ၃၅၆ | ၂၅၅ | ၂၁၅.၉ | ၁၈၅.၇ | 24 | 2 | ၈-၂၂ | ၂၈၀ | ၂၃၅ | ၁၈၅.၇ | 35 | 2 | ၈-၂၂ | ၅၀၈ | ၃၃၀ | ၂၆၆.၇ | ၁၈၅.၇ | ၅၁.၅ | 7 | ၈-၃၀ | |||
6" | ၁၅၀ | ၃၉၄ | ၂၈၀ | ၂၄၁.၃ | ၂၁၅.၉ | 26 | 2 | ၈-၂၂ | ၃၂၀ | ၂၆၉.၉ | ၂၁၅.၉ | 37 | 2 | ၁၂-၂၂ | ၅၅၉ | ၃၅၅ | ၂၉၂.၁ | ၂၁၅.၉ | ၅၄.၇ | 7 | ၁၂-၃၀ | |||
8" | ၂၀၀ | ၄၅၇ | ၃၄၅ | ၂၉၈.၅ | ၂၆၉.၉ | 29 | 2 | ၈-၂၂ | ၃၈၀ | ၃၃၀.၂ | ၂၆၉.၉ | 42 | 2 | ၁၂-၂၅ | ၆၆၀ | ၄၂၀ | ၃၄၉.၂ | ၂၆၉.၉ | ၆၂.၆ | 7 | ၁၂-၃၃ | |||
10" | ၂၅၀ | ၅၃၃ | ၄၀၅ | ၃၆၂ | ၃၂၃.၈ | 31 | 2 | ၁၂-၂၅ | ၄၄၅ | ၃၈၇.၄ | ၃၂၃.၈ | 48 | 2 | ၁၆-၂၉ | ၇၈၇ | ၅၁၀ | ၄၃၁.၈ | ၃၂၃.၈ | ၇၀.၅ | 7 | ၁၆-၃၆ | |||
12" | ၃၀၀ | ၆၁၀ | ၄၈၅ | ၄၃၁.၈ | ၃၈၁ | 32 | 2 | ၁၂-၂၅ | ၅၂၀ | ၄၅၀.၈ | ၃၈၁ | ၅၁.၅ | 2 | ၁၆-၃၂ | ၈၃၈ | ၅၆၀ | ၄၈၉ | ၃၈၁ | ၇၃.၇ | 7 | ၂၀-၃၆ | |||
14" | ၃၅၀ | ၆၈၆ | ၅၃၅ | ၄၇၆.၃ | ၄၁၂.၈ | ၃၅.၅ | 2 | ၁၂-၂၉ | ၅၈၅ | ၅၁၄.၄ | ၄၁၂.၈ | ၅၄.၅ | 2 | ၂၀-၃၂ | ၈၈၉ | ၆၀၅ | ၅၂၇ | ၄၁၂.၈ | ၇၆.၉ | 7 | ၂၀-၃၉ | |||
16" | ၄၀၀ | ၇၆၂ | ၅၉၅ | ၅၃၉.၈ | ၄၆၉.၉ | 37 | 2 | ၁၆-၂၉ | ၆၅၀ | ၅၇၁.၅ | ၄၆၉.၉ | ၅၇.၅ | 2 | ၂၀-၃၅ | ၉၉၁ | ၆၈၅ | ၆၀၃.၂ | ၄၆၉.၉ | ၈၃.၂ | 7 | ၂၀-၄၂ | |||
18" | ၄၅၀ | ၈၆၄ | ၆၃၅ | ၅၇၇.၉ | ၅၃၃.၄ | 40 | 2 | ၁၆-၃၀ | ၇၁၀ | ၆၂၈.၆ | ၅၃၃.၄ | 61 | 2 | ၂၄-၃၅ | ၁၀၉၂ | ၇၄၅ | ၆၅၄ | ၅၃၃.၄ | ၈၉.၆ | 7 | ၂၀-၄၅ |
JIS
DN | L | 10K | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | 20K | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd |
100A | ၃၀၅ | ၂၁၀ | ၁၇၅ | ၁၅၁ | 18 | 2 | ၈-၁၉ | ၂၂၅ | ၁၈၅ | ၁၆၀ | 24 | 2 | ၈-၂၃ | ||
125A | ၃၅၆ | ၂၅၀ | ၂၁၀ | ၁၈၂ | 20 | 2 | ၈-၂၃ | ၂၇၀ | ၂၂၅ | ၁၉၅ | 26 | 2 | ၈-၂၅ | ||
150A | ၃၉၄ | ၂၈၀ | ၂၄၀ | ၂၁၂ | 22 | 2 | ၈-၂၃ | ၃၀၅ | ၂၆၀ | ၂၃၀ | 28 | 2 | ၁၂-၂၅ | ||
200A | ၄၅၇ | ၃၃၀ | ၂၉၀ | ၂၆၂ | 22 | 2 | ၁၂-၂၃ | ၃၅၀ | ၃၀၅ | ၂၇၅ | 30 | 2 | ၁၂-၂၅ | ||
250A | ၅၃၃ | ၄၀၀ | ၃၅၅ | ၃၂၄ | 24 | 2 | ၁၂-၂၅ | ၄၃၀ | ၃၈၀ | ၃၄၅ | 34 | 3 | ၁၂-၂၇ | ||
300A | ၆၁၀ | ၄၄၅ | ၄၀၀ | ၃၆၈ | 24 | 3 | ၁၆-၂၅ | ၄၈၀ | ၄၃၀ | ၃၉၅ | 36 | 3 | ၁၆-၂၇ | ||
350A | ၆၈၆ | ၄၉၀ | ၄၄၅ | ၄၁၃ | 26 | 3 | ၁၆-၂၅ | ၅၄၀ | ၄၈၀ | ၄၄၀ | 40 | 3 | ၁၆-၃၃ | ||
400A | ၇၆၂ | ၅၆၀ | ၅၁၀ | ၄၇၅ | 28 | 3 | ၁၆-၂၇ | ၆၀၅ | ၅၄၀ | ၄၉၅ | 46 | 3 | ၁၆-၃၃ | ||
450A | ၈၆၄ | ၆၂၀ | ၅၆၅ | ၅၃၀ | 30 | 3 | ၂၀-၂၇ | ၆၇၅ | ၆၀၅ | ၅၆၀ | 48 | 3 | ၂၀-၃၃ |