Thread And Clamped -Package 3way Ball Valve
ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ
အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းများ
ပစ္စည်းအမည် | Q14/15F-(16-64)C | Q14/15F-(16-64)P | Q14/15F-(16-64)R |
ခန္ဓာ | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
ဦးထုပ်ဆောင်း | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
ဘောလုံး | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
ပင်စည် | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ | Polytetrafluorethylene (PTFE) | ||
Gland Packing | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
ပင်မပြင်ပအရွယ်အစား
DN | G | L | L1 | d | D1 | D2 | D3 | D4 | W | H | H1 |
8 | 1/4" | 71 | 10 | ၁၁၀ | 56 | ||||||
10 | 3/8" | 71 | 12 | ၁၁၀ | 56 | ||||||
15 | 1/2" | 74 | ၁၂၀ | 12 | ၉.၆ | ၂၁.၇ | 25 | ၁၂.၇ | ၁၁၀ | 58 | 62 |
20 | 3/4" | 88 | ၁၃၆ | 15 | ၁၅.၈ | ၂၁.၇ | 25 | ၁၉.၁ | ၁၂၀ | 60 | 64 |
25 | 1" | 92 | ၁၆၀ | 20 | ၂၂.၁ | ၄၃.၅ | ၅၀.၄ | ၂၅.၄ | ၁၄၀ | 70 | 89 |
32 | 1 1/4" | ၁၂၄ | 25 | ၁၄၀ | 82 | ||||||
40 | 1 1/2" | ၁၃၈ | ၁၈၂ | 32 | ၃၄.၈ | ၄၃.၅ | ၅၀.၄ | ၃၈.၁ | ၁၈၀ | 95 | ၁၀၈ |
50 | 2" | ၁၅၁ | ၂၁၆ | 38 | ၄၇.၅ | ၅၆.၅ | ၆၃.၉ | ၅၀.၈ | ၂၀၀ | ၁၀၀ | ၁၄၀ |
65 | 2 1/2" | ၁၈၀ | ၄၈.၅ | ၂၄၀ | ၁၈၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။