जाली स्टील ग्लोब भल्भ
उत्पादन संरचना
मुख्य आकार र वजन
J41H(Y) GB PN16-160
साइज | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | |
in | mm | ||||||||||||
१/२ | 15 | PN16 | 130 | PN25 | 130 | PN40 | 130 | PN63 | १७० | PN100 | १७० | PN160 | १७० |
३/४ | 20 | १५० | १५० | १५० | १९० | १९० | १९० | ||||||
1 | 25 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | ||||||
१ १/४ | 32 | १८० | १८० | १८० | 230 | 230 | 230 | ||||||
१ १/२ | 40 | २०० | २०० | २०० | 260 | 260 | 260 | ||||||
2 | 50 | 230 | 230 | 230 | ३०० | ३०० | ३०० |
J41H(Y) ANSI 150-2500LB
साइज | कक्षा | L(mm) | कक्षा | L(mm) | कक्षा | L(mm) | कक्षा | L(mm) | कक्षा | L(mm) | कक्षा | L(mm) | |
in | mm | ||||||||||||
१/२ | 15 | 150LB | १०८ | 300LB | १५२ | 600LB | १६५ | 800LB | २१६ | 1500LB | २१६ | 2500LB | २६४ |
३/४ | 20 | ११७ | १७८ | १९० | २२९ | २२९ | २७३ | ||||||
1 | 25 | १२७ | २०३ | २१६ | २५४ | २५४ | ३०८ | ||||||
१ १/४ | 32 | १४० | २१६ | २२९ | २७९ | २७९ | ३४९ | ||||||
१ १/२ | 40 | १६५ | २२९ | २४१ | ३०५ | ३०५ | ३८४ | ||||||
2 | 50 | २०३ | २६७ | २९२ | ३६८ | ३६८ | ४५१ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्