DIN Woyandama Flange Ball Vavu
Zowonetsa Zamalonda
DIN mpira valavu utenga kugawanika kapangidwe kamangidwe, ntchito bwino kusindikiza, osati malire ndi malangizo unsembe, otaya sing'anga akhoza mosankha; Pali odana ndi malo amodzi chipangizo pakati gawo ndi dera; Vavu tsinde kuphulika-umboni kapangidwe; Auto psinjika kulongedza katundu, kukana madzimadzi ndi yaing'ono; Japanese muyezo mpira valavu palokha, yaying'ono dongosolo, odalirika dongosolo kusindikiza pamwamba, odalirika sealing ndi kusindikiza pamwamba. boma lotsekedwa, osati kukokoloka kwapakatikati, ntchito yosavuta ndi kukonza, yoyenera madzi, zosungunulira, ma acid ndi mpweya zomwe zimagwira ntchito, monga valavu ya mpira waku Japan komanso zimagwiranso ntchito pazinthu zofalitsa nkhani, monga mpweya, hydrogen peroxide, methane ndi ethylene, imagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale osiyanasiyana.
Kapangidwe kazinthu
Zigawo Zazikulu Ndi Zida
Dzina lazinthu | Chitsulo cha carbon | Chitsulo chosapanga dzimbiri | |
Thupi | WCB, A105 | CF8, CF3 | CF8M, CF3M |
Boneti | WCB, A105 | CF8, CF3 | CF8M, CF3M |
Mpira | 304 | 304 | 316 |
Tsinde | 304 | 304 | 316 |
Mpando | PTFE. RPTFE | ||
Gland Packing | PTFE / Flexible Graphite | ||
Gland | WCB, A105 | CF8 |
Miyeso Yaikulu Ndi Makulidwe Olumikizana
(DIN): PN1.6Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | ISO 5211 | NDILEMBERENI |
15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | F03/F04 | 9x9 pa |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 | F03/F04 | 9x9 pa |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 | F04/F05 | 11x11 pa |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | F04/F05 | 11x11 pa |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 | F05/F07 | 14x14 pa |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Φ18 | F05/F07 | 14x14 pa |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-Φ18 | F07 | 14x14 pa |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Φ18 | F07/F10 | 17x17 pa |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Φ18 | F07/F10 | 22x22 pa |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Φ18 | ||
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Φ22 | ||
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Φ22 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Φ26 | ||
300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Φ26 |
(DIN): PN2.5Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | ISO 5211 | NDILEMBERENI |
15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | F03/F04 | 9x9 pa |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 | F03/F04 | 9x9 pa |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 | F04/F05 | 11x11 pa |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | F04/F05 | 11x11 pa |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 | F05/F07 | 14x14 pa |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 | F05/F07 | 14x14 pa |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 | F07 | 14x14 pa |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 | F07/F10 | 17x17 pa |
100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 | F07/F10 | 22x22 pa |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 | ||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Φ26 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Φ30 | ||
300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Φ30 |
(DIN): PN4.0Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
200 | 400 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-Φ30 |
250 | 450 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-Φ33 |
300 | 500 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-Φ33 |
(DIN): PN6.3Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
15 | 140 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 152 | 130 | 90 | 58 | 22 | 2 | 4-Φ18 |
25 | 165 | 140 | 100 | 68 | 24 | 2 | 4-Φ18 |
32 | 178 | 155 | 110 | 75 | 26 | 2 | 4-Φ22 |
40 | 190 | 170 | 125 | 88 | 28 | 3 | 4-Φ22 |
50 | 216 | 180 | 135 | 102 | 26 | 3 | 4-Φ22 |
65 | 241 | 205 | 160 | 122 | 26 | 3 | 8-Φ22 |
80 | 283 | 215 | 170 | 138 | 28 | 3 | 8-Φ22 |
100 | 305 | 250 | 200 | 162 | 30 | 3 | 8-Φ26 |
125 | 381 | 295 | 240 | 188 | 34 | 3 | 8-Φ30 |
150 | 403 | 345 | 280 | 218 | 36 | 3 | 8-Φ33 |
200 | 419 | 415 | 345 | 285 | 42 | 3 | 12-Φ36 |
250 | 457 | 470 | 400 | 345 | 46 | 3 | 12-Φ36 |
300 | 502 | 530 | 460 | 410 | 52 | 3 | 16-Φ36 |