1000wog 2pc ډول بال والو د داخلي تار سره
د محصول تفصیل
د محصول ټګ
د محصول جوړښت
اصلي برخې او توکي
د موادو نوم | Q11F-(16-64)C | Q11F-(16-64)P | Q11F-(16-64)R |
بدن | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cd8Nr12Mo2Ti CF8M |
بونټ | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
توپ | ICr18Ni9Ti ۳۰۴ | ICr18Ni9Ti ۳۰۴ | 1Cr18Ni12Mo2Ti ۳۱۶ |
ډډ | ICr18Ni9Ti ۳۰۴ | ICr18Ni9Ti ۳۰۴ | 1Cr18Ni12Mo2Ti ۳۱۶ |
مهر کول | پولیټرافلووریتیلین (PTFE) |
د غدود بسته بندي | پولیټرافلووریتیلین (PTFE) |
اصلي اندازه او وزن
DN | انچه | L | L1 | d | G | W | H | H1 | E | F | TXT |
8 | ۱/۴″ | 55 | 13 | 11 | ۱/۴″ | 95 | 48.5 | | | | |
10 | ۳/۸″ | 60 | 13 | 11.5 | ۳/۸″ | 95 | 48.5 | | | | |
15 | ۱/۲″ | 63 | 13.5 | 15 | ۱/۲″ | ۱۰۵ | 54 | 75 | 36 | 42 | 9X9 |
20 | ۳/۴″ | 73 | 15 | 19.5 | ۳/۴» | ۱۲۰ | 65.5 | 81 | 36 | 42 | 9X9 |
25 | ۱″ | 84 | 17 | 25 | ۱″ | ۱۴۰ | 72 | 91.5 | 42 | 50 | 11X11 |
32 | 1 1/4″ | 98 | 20 | 32 | 1 1/4″ | ۱۵۰ | 81 | 100.5 | 42 | 50 | 11X11 |
40 | 1 1/2″ | 105.5 | 21 | 38 | 1 1/2″ | ۱۷۰ | 96 | 118.5 | 50 | 70 | 14X14 |
50 | 2″ | 120.5 | 23 | 49 | 2″ | ۱۸۵ | ۱۰۵ | 125.5 | 50 | 70 | 14X14 |
65 | 2 1/2″ | ۱۵۲ | 28 | 64 | 2 1/2″ | ۲۲۰ | ۱۲۵ | | | | |
80 | ۳″ | 170.5 | 30 | 77 | ۳″ | ۲۷۰ | 134.5 | | | | |
100 | ۴″ | ۲۰۴ | 36 | 99 | ۴″ | ۳۱۵ | ۱۵۷ | | | | |
مخکینی: 1000wog 3pc ډول بال والو د داخلي تار سره بل: 1000wog 2pc بال والو د تار سره
اړوند محصولات
-
-
-
-
-
-