د بیت کولو والو (لیور چلول، نیوماتیک، بریښنا)
د محصول جوړښت
اصلي اندازه او وزن
نومول قطر | FLANGE پای | FLANGE پای | سکرو پای | ||||||||||||
نومیالی فشار | ډي | D1 | D2 | ب | f | Z-Φd | نومیالی فشار | ډي | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | د پاڼې اړوند نور معلومات په فسبوک کې اوګورئ | |
15 | PN16 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 150LB | 90 | 60.3 | 34.9 | 10 | 2 | 4-Φ16 | 25.4 |
20 | ۱۰۵ | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 100 | 69.9 | 42.9 | 10.9 | 2 | 4-Φ16 | 25.4 | ||
25 | ۱۱۵ | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | ۱۱۰ | 79.4 | 50.8 | 11.6 | 2 | 4-Φ16 | 50.5 | ||
32 | ۱۳۵ | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | ۱۱۵ | 88.9 | 63.5 | 13.2 | 2 | 4-Φ16 | 50.5 | ||
40 | ۱۴۵ | ۱۱۰ | 85 | 16 | 2 | 4-Φ18 | ۱۲۵ | 98.4 | 73 | 14.7 | 2 | 4-Φ16 | 50.5 | ||
50 | ۱۶۰ | ۱۲۵ | 100 | 16 | 2 | 4-Φ18 | ۱۵۰ | ۱۲۰۷ | 92.1 | 16.3 | 2 | 4-Φ19 | 64 | ||
65 | ۱۸۰ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 18 | 2 | 4-Φ18 | ۱۸۰ | 139.7 | 104.8 | 17.9 | 2 | 4-Φ19 | 77.5 | ||
80 | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 20 | 2 | 8-Φ18 | ۱۹۰ | 152.4 | ۱۲۷ | 19.5 | 2 | 4-Φ19 | 91 | ||
100 | ۲۱۵ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | 20 | 2 | 8-Φ18 | ۲۳۰ | 190.5 | 157.2 | 24.3 | 2 | 8-Φ19 | ۱۱۹ | ||
۱۲۵ | ۲۴۵ | ۲۱۰ | ۱۸۵ | 22 | 2 | 8-Φ18 | ۲۵۵ | 215.9 | 195.7 | 24.3 | 2 | 8-Φ22 | ۱۴۵ | ||
۱۵۰ | ۲۸۰ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | 24 | 2 | 8-Φ23 | ۲۸۰ | 241.3 | 215.9 | 25.9 | 2 | 12-Φ22 | ۱۸۳ | ||
۲۰۰ | ۳۳۵ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | 26 | 2 | 12-Φ23 | ۳۴۵ | 298.5 | 269.9 | 29 | 2 | 12-Φ25 | ۲۱۸ |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ