د بیټینګ والو (لیور چلول، نیوماتیک، بریښنایی)
د محصول جوړښت
اصلي اندازه او وزن
نومیالی قطر | د فلانج پای | د فلانج پای | د سکرو پای | ||||||||||||
نومیالی فشار | د | D1 | D2 | ب | f | د Z-Φd | نومیالی فشار | د | D1 | D2 | b | f | د Z-Φd | ف | |
15 | د PN16 معرفي کول | 95 | 65 | 45 | 14 | ۲ | ۴-Φ۱۴ | ۱۵۰ پونډه | 90 | ۶۰.۳ | ۳۴.۹ | 10 | 2 | ۴-Φ۱۶ | ۲۵.۴ |
20 | ۱۰۵ | 75 | 55 | 14 | 2 | ۴-Φ۱۴ | ۱۰۰ | ۶۹.۹ | ۴۲.۹ | ۱۰.۹ | 2 | ۴-Φ۱۶ | ۲۵.۴ | ||
25 | ۱۱۵ | 85 | 65 | 14 | ۲ | ۴-Φ۱۴ | ۱۱۰ | ۷۹.۴ | ۵۰.۸ | ۱۱.۶ | 2 | ۴-Φ۱۶ | ۵۰.۵ | ||
32 | ۱۳۵ | ۱۰۰ | 78 | 16 | ۲ | ۴-Φ۱۸ | ۱۱۵ | ۸۸.۹ | ۶۳.۵ | ۱۳.۲ | 2 | ۴-Φ۱۶ | ۵۰.۵ | ||
40 | ۱۴۵ | ۱۱۰ | 85 | 16 | ۲ | ۴-Φ۱۸ | ۱۲۵ | ۹۸.۴ | 73 | ۱۴.۷ | 2 | ۴-Φ۱۶ | ۵۰.۵ | ||
۵۰ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | ۱۰۰ | 16 | ۲ | ۴-Φ۱۸ | ۱۵۰ | ۱۲۰۷ | ۹۲.۱ | ۱۶.۳ | 2 | ۴-Φ۱۹ | 64 | ||
65 | ۱۸۰ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 18 | ۲ | ۴-Φ۱۸ | ۱۸۰ | ۱۳۹.۷ | ۱۰۴.۸ | ۱۷.۹ | 2 | ۴-Φ۱۹ | ۷۷.۵ | ||
80 | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 20 | ۲ | ۸-Φ۱۸ | ۱۹۰ | ۱۵۲.۴ | ۱۲۷ | ۱۹.۵ | 2 | ۴-Φ۱۹ | 91 | ||
۱۰۰ | ۲۱۵ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | 20 | 2 | ۸-Φ۱۸ | ۲۳۰ | ۱۹۰.۵ | ۱۵۷.۲ | ۲۴.۳ | 2 | ۸-Φ۱۹ | ۱۱۹ | ||
۱۲۵ | ۲۴۵ | ۲۱۰ | ۱۸۵ | 22 | ۲ | ۸-Φ۱۸ | ۲۵۵ | ۲۱۵.۹ | ۱۹۵.۷ | ۲۴.۳ | 2 | ۸-Φ۲۲ | ۱۴۵ | ||
۱۵۰ | ۲۸۰ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | 24 | ۲ | ۸-Φ۲۳ | ۲۸۰ | ۲۴۱.۳ | ۲۱۵.۹ | ۲۵.۹ | 2 | ۱۲-Φ۲۲ | ۱۸۳ | ||
۲۰۰ | ۳۳۵ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | 26 | ۲ | ۱۲-Φ۲۳ | ۳۴۵ | ۲۹۸.۵ | ۲۶۹.۹ | 29 | 2 | ۱۲-Φ۲۵ | ۲۱۸ |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ