د فلینج دروازې والو (غیر لوړیدونکی)
د محصول جوړښت
اصلي اندازه او وزن
PN10
DN | L | B | D1 | D2 | f | b | z-Φd | DO | |||
JB/T | HG/T | JB/T | HG/T | JB/T 79 | HG/T | ||||||
15 | ۱۳۰ | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 16 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | ۱۲۰ |
20 | ۱۵۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | 75 | 55 | 2 | 14 | 18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | ۱۲۰ |
25 | ۱۶۰ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | 85 | 65 | 2 | 14 | 18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | ۱۴۰ |
32 | ۱۸۰ | ۱۳۵ | ۱۴۰ | 100 | 78 | 2 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ۱۶۰ |
40 | ۲۰۰ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | 85 | 3 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ۱۶۰ |
50 | ۲۵۰ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | 100 | 3 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ۲۰۰ |
65 | ۲۷۰ | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 3 | 18 | 18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | ۲۲۰ |
80 | ۲۸۰ | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 3 | 20 | 20 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | ۲۴۰ |
100 | ۳۰۰ | ۲۱۵ | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | 3 | 20 | 20 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | ۲۸۰ |
۱۲۵ | ۳۲۵ | ۲۴۵ | ۲۵۰ | ۲۱۰ | ۱۸۵ | 3 | 22 | 22 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | ۳۰۰ |
۱۵۰ | ۳۵۰ | ۲۸۰ | ۲۸۵ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | 3 | 24 | 22 | 8-Φ23 | 8-Φ22 | ۳۲۰ |
۲۰۰ | ۴۰۰ | ۳۳۵ | ۳۴۰ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | 3 | 26 | 24 | 12-Φ23 | 12-Φ22 | ۴۰۰ |
۲۵۰ | ۴۵۰ | 405 | 405 | ۳۵۵ | ۳۲۰ | 3 | 30 | 26 | 12-Φ25 | 12-Φ26 | ۴۵۰ |
۳۰۰ | ۵۰۰ | ۴۶۰ | ۴۶۰ | 410 | ۳۷۵ | 4 | 30 | 28 | 12-Φ25 | 12-Φ26 | ۵۰۰ |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ