جی بی، ډین چیک والو
اصلي برخې او مواد
د برخې نوم | بدن، پوښ، دروازه | مهر کول | ډډ | بسته بندي | بولټ/مغز |
د کارتون فولاد | WCB | 13Cr، STL | Cr13 | انعطاف وړ ګرافیت | 35CrMoA/45 |
اسټینیټیک سټینلیس سټیل | CF8(304)، CF8M(316) CF3(304L) 、CF3M(316L) | د بدن مواد STL | 304، 316، 304L، 316L | انعطاف وړ ګرافیت، PTFE | 304/304 ۳۱۶/۳۱۶ |
د الماس فولاد | WC6, WC9, 1Cr5Mo، 15CrMo | STL | 25Cr2Mo1V | انعطاف وړ ګرافیت | 25Cr2Mo1V/35CrMoA |
دوه ګونی پړاو فولاد | F51、00Cr22Ni5Mo3N | د بدن مواد، STL | 00Cr22Ni5Mo3N | PTFE انعطاف وړ ګرافائٹ، PTFE | ۳۱۶/۳۱۶ |
د ټیټ حرارت درجه فولاد | LCB 、LF2 、16Mn | STL | 1Cr17Ni2، 304 | انعطاف وړ ګرافیت | 42CrMoA/20CrMoA |
ټایټینیم | ZTA1، ZTA2، ZTA10، Gr2، Gr3 | د بدن مواد | TA1، TA2، TA10، Gr2، Gr3، TC4 | انعطاف وړ ګرافیت، PTFE | 304/304 ۳۱۶/۳۱۶ |
نکل | هستیلوی | د بدن مواد | هستیلوی | انعطاف وړ ګرافیت، PTFE | 304/304 ۳۱۶/۳۱۶ |
د محصول جوړښت
اصلي بهرنۍ اندازه
PN16
DN | d | D | D1 | D2 | t | C | z-Φd | L | |||
JB/T | HG/T | JB/T | HG/T | JB/T | HG/T | ||||||
15 | 18 | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 16 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | ۱۳۰ |
20 | 20 | ۱۰۵ | ۱۰۵ | 75 | 55 | 2 | 14 | 18 | 4-Φ14 | 4-Φ 14 | ۱۵۰ |
25 | 25 | ۱۱۵ | ۱۱۵ | 85 | 65 | 2 | 14 | 18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | ۱۶۰ |
32 | 32 | ۱۳۵ | ۱۴۰ | 100 | 78 | 2 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ۱۸۰ |
40 | 38 | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | 85 | 3 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ۲۰۰ |
50 | 50 | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | 100 | 3 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ۲۳۰ |
65 | 64 | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 3 | 18 | 18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | ۲۸۰ |
80 | 76 | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 3 | 20 | 20 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | ۳۱۰ |
100 | 100 | ۲۱۵ | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | 3 | 20 | 20 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | ۳۵۰ |
۱۲۵ | ۱۲۵ | ۲۴۵ | ۲۵۰ | ۲۱۰ | ۱۸۵ | 3 | 22 | 22 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | ۴۰۰ |
۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲۸۰ | ۲۸۵ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | 3 | 24 | 22 | 8-Φ23 | 8-Φ22 | ۴۸۰ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۳۵ | ۳۴۰ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | 3 | 26 | 24 | 12-Φ23 | 12-Φ22 | ۶۰۰ |
۲۵۰ | ۲۵۰ | 405 | 405 | ۳۵۵ | ۳۲۰ | 3 | 30 | 26 | 12-Φ25 | 12-Φ26 | ۶۵۰ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۶۰ | ۴۶۰ | 410 | ۳۷۵ | 4 | 30 | 28 | 12-Φ25 | 12-Φ26 | ۷۵۰ |
PN25
DN | d | D | D1 | D2 | t | C | z-Φd | L | |||
JB/T | HG/T | JB/T | HG/T | JB/T | HG/T | ||||||
15 | 18 | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 16 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | ۱۳۰ |
20 | 20 | ۱۰۵ | ۱۰۵ | 75 | 55 | 2 | 16 | 18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | ۱۵۰ |
25 | 25 | ۱۱۵ | ۱۱۵ | 85 | 65 | 2 | 16 | 18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | ۱۶۰ |
32 | 32 | ۱۳۵ | ۱۴۰ | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ۱۸۰ |
40 | 38 | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | 85 | 3 | 18 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ۲۰۰ |
50 | 50 | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | 100 | 3 | 20 | 20 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ۲۳۰ |
65 | 64 | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 3 | 22 | 22 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | ۲۸۰ |
80 | 76 | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 3 | 22 | 24 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | ۳۱۰ |
100 | 100 | ۲۳۰ | ۲۳۵ | ۱۹۰ | ۱۶۰ | 3 | 24 | 24 | 8-Φ23 | 8-Φ22 | ۳۵۰ |
۱۲۵ | ۱۲۵ | ۲۷۰ | ۲۷۰ | ۲۲۰ | ۱۸۸ | 3 | 28 | 26 | 8-Φ25 | 8-Φ26 | ۴۰۰ |
۱۵۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۲۱۸ | 3 | 30 | 28 | 8-Φ25 | 8-Φ26 | ۴۸۰ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۳۱۰ | ۲۷۸ | 3 | 34 | 30 | 12-Φ25 | 12-Φ26 | ۶۰۰ |
۲۵۰ | ۲۵۰ | ۴۲۵ | ۴۲۵ | ۳۷۰ | ۳۳۲ | 3 | 36 | 32 | 12-Φ30 | 12-Φ30 | ۶۵۰ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۸۵ | ۴۸۵ | ۴۳۰ | ۳۹۰ | 4 | 40 | 34 | 16-Φ30 | 16-Φ30 | ۷۵۰ |