1000wog 2 supape cu bilă cu filet
Structura produsului
principalele părți și materiale
Nume material | Q21F-(16-64)C | Q21F-(16-64)P | Q21F-(16-64)R |
Corp | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
Capota | WCB | ZG1Cd8Ni9Ti | ZG1Cd8Ni12Mo2Ti |
minge | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
Tulpina | ICr18Ni9Ti | ICd8Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
Sigiliu | Politetrafluoretilenă (PTFE) | ||
Ambalare a glandelor | Politetrafluoretilenă (PTFE) |
Mărimea și greutatea principală
Surub femela
DN | inch | L | d | G | W | H |
8 | 1/4 inchi | 69 | 10 | 1/4 inchi | 95 | 48 |
10 | 3/8 inchi | 69 | 12 | 3/8 inchi | 95 | 48 |
15 | 1/2 inchi | 77 | 15 | 1/2 inchi | 105 | 54 |
20 | 3/4” | 85 | 20 | 3/4 inchi | 115 | 60 |
25 | 1″ | 95 | 25 | 1″ | 140 | 70 |
32 | 1 1/4 inchi | 111,5 | 32 | 1 1/4 inchi | 140 | 70 |
40 | 1 1/2 inchi | 124 | 38 | 1 1/2 inchi | 170 | 95 |
50 | 2″ | 139 | 49 | 2″ | 185 | 105 |
Șurub tată
DN | inch | L | d | G | W | H |
15 | 1/2 inchi | 87 | 15 | 1/2 inchi | 105 | 54 |
20 | 3/4 inchi | 93 | 20 | 3/4 inchi | 115 | 60 |
25 | 1″ | 104 | 25 | 1″ | 140 | 70 |
32 | 1 1/4 inchi | 120 | 32 | 1 1/4 inchi | 140 | 81 |
40 | 1 1/2 inchi | 135 | 38 | 1 1/2 inchi | 170 | 95 |
50 | 2″ | 155 | 49 | 2″ | 185 | 105 |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă