Y12 ශ්රේණියේ සහන කපාටය
ප්රධාන කොටස් සහ ද්රව්ය
ද්රව්ය නාමය | AY12X(F)-(10-16)C හඳුන්වා දීම | AY12X(F)-(10-16)P හඳුන්වා දීම | AY12X(F)-(10-16)R හඳුන්වා දීම |
ශරීරය | ඩබ්ලිව්සීබී | සීඑෆ්8 | සීඑෆ්8එම් |
බොනට් | ඩබ්ලිව්සීබී | සීඑෆ්8 | සීඑෆ්8එම් |
ප්ලග් | ඩබ්ලිව්සීබී | සීඑෆ්8 | සීඑෆ්8එම් |
මුද්රා තැබීමේ අංගය | WCB+PTFE(EPDM) | CF8+PTFE(EPDM) හඳුන්වා දීම | CF8M+PTFE(EPDM) හඳුන්වා දීම |
චලනය වන කොටස් | ඩබ්ලිව්සීබී | ක්ලි 8 | සීඑෆ්8එම් |
ප්රාචීරය | එෆ්කේඑම් | එෆ්කේඑම් | එෆ්කේඑම් |
වසන්තය | මිලියන 65 | 304 යි | සීඑෆ්8එම් |
ප්රධාන පිටත ප්රමාණය
DN | අඟල් | L | G | H |
15 | 1/2″ | 80 | 1/2″ | 90 |
20 | 3/4″ | 97 | 3/4″ | 135 යි |
25 | 1″ | 102 යි | 1″ | 140 (140) |
32 | 1 1/4″ | 110 (110) | 1 1/4″ | 160 යි |
40 | 1 1/2″ | 120 (120) | 1 1/2″ | 175 |
50 | 2″ | 140 (140) | 2″ | 200 යි |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.