ประตูก้านไม่เพิ่มขึ้น
โครงสร้างผลิตภัณฑ์
ขนาดด้านนอกหลัก
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | |
DO | 160 | 160 | 200 | 200 | 225 | 280 | 330 | 385 | 385 | 450 | 450 | 520 | 620 | 458 | 458 | 458 | |
ก้านไม่ขึ้น | สูงสุด | 198 | 225 | 293 | 303 | 340 | 417 | 515 | 621 | 710 | 869 | 923 | 1169 | 1554 | 2399 | 2176 | 2598 |
350 | 406 | 520 | 568 | 640 | 755 | 960 | 1150 | 1300 | 1559 | 1704 | พ.ศ. 2421 | 2176 | 2568 | 2895 | 3446 |
ส่วนหลัก ไมเอเรียล
เลขที่. | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | มาตรฐานการออกแบบ .GB12238 .บี 5155 .อาววา |
1 | ก้าน | สแตนเลส | |
2 | โอริง | ยางไนไตรล์ | |
3 | ปิดบัง | เหล็กหล่อกลม | PN25 เหล็กหล่อ | |
4 | สเตมนัท | โลหะผสมทองแดง | |
5 | แฟชบอร์ด | ยางไนไตรล์บรรจุเหล็กดัด | |
6 | ร่างกาย | เหล็กหล่อกลม | PN25 เหล็กหล่อ | |
7 | แหวนแยก | โลหะผสมทองแดง | |
8 | ต่อม | โลหะผสมทองแดง/เหล็กหล่อกลม | |
9 | เจ้าของ | เหล็กหล่อกลม |
สสส
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา