วาล์วระบายความดันซีรีส์ Y12
ชิ้นส่วนและวัสดุหลัก
ชื่อวัสดุ | AY12X(F)-(10-16)C | AY12X(F)-(10-16)P | AY12X(F)-(10-16)R |
ร่างกาย | ดับเบิลยูซีบี | ซีเอฟ8 | ซีเอฟ8เอ็ม |
หมวกคลุมศีรษะ | ดับเบิลยูซีบี | ซีเอฟ8 | ซีเอฟ8เอ็ม |
ปลั๊ก | ดับเบิลยูซีบี | ซีเอฟ8 | ซีเอฟ8เอ็ม |
องค์ประกอบการปิดผนึก | WCB+PTFE(EPDM) | CF8+PTFE(อีพีดีเอ็ม) | CF8M+PTFE(อีพีดีเอ็ม) |
ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว | ดับเบิลยูซีบี | ซีแอล 8 | ซีเอฟ8เอ็ม |
กะบังลม | เอฟเคเอ็ม | เอฟเคเอ็ม | เอฟเคเอ็ม |
ฤดูใบไม้ผลิ | 65 ล้าน | 304 | ซีเอฟ8เอ็ม |
ขนาดภายนอกหลัก
DN | นิ้ว | L | G | H |
15 | 1/2 นิ้ว | 80 | 1/2 นิ้ว | 90 |
20 | 3/4 นิ้ว | 97 | 3/4 นิ้ว | 135 |
25 | 1 นิ้ว | 102 | 1 นิ้ว | 140 |
32 | 1 1/4 นิ้ว | 110 | 1 1/4 นิ้ว | 160 |
40 | 1 1/2 นิ้ว | 120 | 1 1/2 นิ้ว | 175 |
50 | 2 นิ้ว | 140 | 2 นิ้ว | 200 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา