1000wog 2 Parça Dişli Küresel Vana
Ürün Yapısı
ana parçalar ve malzemeler
Malzeme Adı | Q21F-(16-64)C | Q21F-(16-64)P | Q21F-(16-64)R |
Vücut | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
Kaput | WCB | ZG1Cd8Ni9Ti | ZG1Cd8Ni12Mo2Ti |
Top | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
Kök | ICr18Ni9Ti | ICd8Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
Mühür yüzüğü | Politetrafloroetilen (PTFE) | ||
Bez Paketleme | Politetrafloroetilen (PTFE) |
Ana Boyut ve Ağırlık
Dişi Vida
DN | İnç | L | d | G | W | H |
8 | 1/4″ | 69 | 10 | 1/4″ | 95 | 48 |
10 | 3/8″ | 69 | 12 | 3/8″ | 95 | 48 |
15 | 1/2″ | 77 | 15 | 1/2″ | 105 | 54 |
20 | 3/4” | 85 | 20 | 3/4″ | 115 | 60 |
25 | 1 inç | 95 | 25 | 1 inç | 140 | 70 |
32 | 1 1/4″ | 111.5 | 32 | 1 1/4″ | 140 | 70 |
40 | 1 1/2″ | 124 | 38 | 1 1/2″ | 170 | 95 |
50 | 2 inç | 139 | 49 | 2 inç | 185 | 105 |
Erkek Vida
DN | İnç | L | d | G | W | H |
15 | 1/2″ | 87 | 15 | 1/2″ | 105 | 54 |
20 | 3/4″ | 93 | 20 | 3/4″ | 115 | 60 |
25 | 1 inç | 104 | 25 | 1 inç | 140 | 70 |
32 | 1 1/4″ | 120 | 32 | 1 1/4″ | 140 | 81 |
40 | 1 1/2″ | 135 | 38 | 1 1/2″ | 170 | 95 |
50 | 2 inç | 155 | 49 | 2 inç | 185 | 105 |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin