جعلی چیک والو
مصنوعات کی ساخت
مین سائز اور وزن
H44H(Y) GB PN16-160
سائز | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | |
in | mm | ||||||||||||
1/2 | 15 | پی این 16 | 130 | پی این 25 | 130 | پی این 40 | 130 | پی این 63 | 170 | پی این 100 | 170 | پی این 160 | 170 |
3/4 | 20 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | ||||||
1 | 25 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | ||||||
1 1/4 | 30 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | ||||||
1 1/2 | 40 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | ||||||
2 | 50 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
H44H(Y) ANSI 150-2500LB
سائز | کلاس | L(mm) | کلاس | L(mm) | کلاس | L(mm) | کلاس | L(mm) | کلاس | L(mm) | کلاس | L(mm) | |
in | mm | ||||||||||||
1/2 | 15 | 150LB | 108 | 300LB | 152 | 600LB | 164 | 900LB | 216 | 1500LB | 216 | 2500LB | 264 |
3/4 | 20 | 117 | 178 | 190 | 229 | 229 | 273 | ||||||
1 | 25 | 127 | 203 | 216 | 254 | 254 | 308 | ||||||
1 1/4 | 30 | 140 | 216 | 229 | 279 | 279 | 349 | ||||||
1 1/2 | 40 | 165 | 229 | 241 | 305 | 305 | 384 | ||||||
2 | 50 | 203 | 267 | 292 | 368 | 368 | 451 |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔