Van bi loại 2000wog 2pc có ren bên trong
Cơ cấu sản phẩm
bộ phận chính và vật liệu
Tên vật liệu | Q11F-(16-64)C | Q11F-(16-64)P | Q11F-(16-64)R |
Thân hình | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
Ca bô | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
Quả bóng | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
Thân cây | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
Niêm phong | Polytetrafluoretylen (PTFE) | ||
Đóng gói tuyến | Polytetrafluoretylen (PTFE) |
Kích thước và trọng lượng chính
Loại an toàn cháy nổ
DN | inch | L | d | G | W | H |
8 | 1/4" | 60 | 10 | 1/4" | 95 | 49,5 |
10 | 3/8" | 60 | 10 | 3/8" | 95 | 49,5 |
15 | 1/2" | 65 | 15 | 1/2" | 120 | 66 |
20 | 3/4" | 75 | 20 | 3/4" | 140 | 74,5 |
25 | 1" | 88 | 25 | 1" | 160 | 79 |
32 | 1 1/4" | 99 | 32 | 1 1/4" | 180 | 92 |
40 | 1 1/2" | 111 | 38 | 1 1/2" | 200 | 110 |
50 | 2" | 132 | 50 | 2" | 220 | 117,5 |
Loại Saft không cháy
DN | inch | L | d | G | W | H |
8 | 1/4" | 56 | 11 | 1/4" | 95 | 48,5 |
10 | 3/8" | 56 | 11,5 | 3/8" | 95 | 48,5 |
15 | 1/2" | 63 | 15 | 1/2" | 105 | 54 |
20 | 3/4" | 73 | 19,5 | 3/4" | 120 | 65,5 |
25 | 1" | 84 | 25 | 1" | 140 | 72 |
32 | 1 1/4" | 98 | 32 | 4/11" | 150 | 81 |
40 | 1 1/2" | 105,5 | 38 | 2/11" | 170 | 96 |
50 | 2" | 120,5 | 49 | 2" | 185 | 105 |
65 | 2 1/2" | 152 | 64 | 21/2" | 220 | 118 |
80 | 3" | 170,5 | 77 | 3" | 270 | 134,5 |
100 | 4" | 204 | 99 | 4" | 330 | 167 |