CỔNG THÂN KHÔNG TĂNG
Cơ cấu sản phẩm
KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI CHÍNH
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | |
DO | 160 | 160 | 200 | 200 | 225 | 280 | 330 | 385 | 385 | 450 | 450 | 520 | 620 | 458 | 458 | 458 | |
Thân cây không mọc | Hmax | 198 | 225 | 293 | 303 | 340 | 417 | 515 | 621 | 710 | 869 | 923 | 1169 | 1554 | 1856 | 2176 | 2598 |
350 | 406 | 520 | 568 | 640 | 755 | 960 | 1150 | 1300 | 1559 | 1704 | 1878 | 2176 | 2568 | 2895 | 3446 |
PHẦN CHÍNH MAIERIAL
KHÔNG. | Tên một phần | Vật liệu | TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ .GB12238 .BS 5155 .AWWA |
1 | Thân cây | Thép không gỉ | |
2 | Vòng chữ O | Cao su nitrile | |
3 | Che phủ | Gang dạng nốt | Thép đúc PN25 | |
4 | hạt gốc | Hợp kim đồng | |
5 | Bảng thời trang | Gói sắt dẻo cao su nitrile | |
6 | Thân hình | Gang dạng nốt | Thép đúc PN25 | |
7 | Vòng chia | Hợp kim đồng | |
8 | tuyến | Hợp kim đồng/gang dạng nút | |
9 | Người giữ | Gang dạng nút |
SSS
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi